| Team | MT | PTS | TRS | CON | PEN | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 2 | 124 | 19 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| France | 2 | 93 | 10 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| South Africa | 2 | 66 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Italy | 2 | 59 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Samoa | 2 | 59 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| England | 2 | 54 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Argentina | 2 | 52 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Fiji | 2 | 52 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Scotland | 2 | 49 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Canada | 2 | 44 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Australia | 2 | 38 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ireland | 2 | 37 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Namibia | 2 | 37 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Wales | 2 | 33 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Tonga | 2 | 30 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Romania | 2 | 29 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Japan | 2 | 28 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| USA | 2 | 23 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Russia | 2 | 23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Georgia | 2 | 16 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Categoria: Statistiche & numeri
Italia-Russia: highlights e statistiche
A QUESTO LINK GLI HIGHLIGHTS DI ITALIA-RUSSIA 53-17
Queste invece le statistiche
![]() |
Key Match Stats | ![]() |
|---|---|---|
| 9 | Tries | 3 |
| 4 (5) | Conversions (Missed) | 1 (2) |
| 0 (1) | Penalty goals (Missed) | 0 (0) |
| 0 (0) | Drop Goals (Missed) | 0 (0) |
| 1 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 50% | Possession | 50% |
| 59% | Territory | 41% |
| 12’27” | Actual time in opponents 22 | 6’24” |
Ranking IRB: Sudafrica davanti all’Australia, salto Irlanda e Italia nella top 10
Costa molto all’Australia il ko con l’Irlanda: gli springboks infatti scavalcano i wallabies e si prendono la seconda piazza del ranking mondiale. Due le posizioni guadagnate dall’Irlanda, che ora è al sesto posto davanti a Scozia e Argentina. L’Italia entra nella top ten, per demeriti samoani e alle sue spalle si piazza il sorprendente Canada, che sale di ben tre posizioni scavalcando Giappone, Fiji, Samoa e Tonga.
Dai primi 20 esce infine la Russia, spodestata dal Portogallo.
| Position (last week) | Member Union | Rating Point |
|---|---|---|
| 1(1) | 90.55 | |
| 2(3) |
86.71 | |
| 3(2) |
84.84 | |
| 4(4) | 83.99 | |
| 5(5) | 83.78 | |
| 6(8) |
82.50 | |
| 7(6) |
80.73 | |
| 8(7) |
79.12 | |
| 9(9) | 77.30 | |
| 10(11) |
73.88 | |
| 11(14) |
73.74 | |
| 12(10) |
73.59 | |
| 13(13) | 71.95 | |
| 14(15) |
71.01 | |
| 15(12) |
70.30 | |
| 16(16) | 70.00 | |
| 17(18) |
66.38 | |
| 18(17) |
65.69 | |
| 19(20) |
61.24 | |
| 20(21) |
60.67 | |
| 21(19) |
60.54 | |
| 22(22) | 60.00 | |
| 23(23) | 59.52 | |
| 24(24) | 59.43 | |
| 25(25) | 56.50 |
Statistiche in infografica da un weekend Mondiale
Argentina-Romania, Sudafrica-Fiji e Australia-Irlanda: highlights e statistiche
Argentina-Romania 43-8
![]() |
Key Match Stats | ![]() |
|---|---|---|
| 6 | Tries | 1 |
| 5 (1) | Conversions (Missed) | 0 (1) |
| 1 (2) | Penalty goals (Missed) | 1 (1) |
| 0 (0) | Drop Goals (Missed) | 0 (0) |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 58% | Possession | 42% |
| 58% | Territory | 42% |
| 13’24” | Actual time in opponents 22 | 6’48” |
Sudafrica-Fiji 49-3
| Key Match Stats | ![]() |
|
|---|---|---|
| 6 | Tries | 0 |
| 5 (1) | Conversions (Missed) | 0 (0) |
| 3 (2) | Penalty goals (Missed) | 1 (0) |
| 0 (1) | Drop Goals (Missed) | 0 (0) |
| 0 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 53% | Possession | 47% |
| 50% | Territory | 50% |
| 10’32” | Actual time in opponents 22 | 10’38” |
Australia-Irlanda 6-15
![]() |
Key Match Stats | ![]() |
|---|---|---|
| 0 | Tries | 0 |
| 0 (0) | Conversions (Missed) | 0 (0) |
| 2 (2) | Penalty goals (Missed) | 4 (3) |
| 0 (0) | Drop Goals (Missed) | 1 (0) |
| 0 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 49% | Possession | 51% |
| 54% | Territory | 46% |
| 10’34” | Actual time in opponents 22 | 4’23” |













