Una videorubrica che il popolare commentatore tv, dirigente e un milione di altre cose tiene per il Gazzettino del Nord-Est
Categoria: Mondiali 2011
Video-diario Mondiale dell’11 settembre
Cambio in corsa per il Giappone: Taufa sostituisce Holani
Il terza linea della nazionale nipponica Ryukoliniashi Holani ha rimediato la lesione dei legamenti durante la gara di sabato contro la Francia, valevole per il girone A della Coppa del Mondo (47 a 21 per i transalpini).
Il ct Kirwan ha chiamato al suo posto Toetsu Taufa, già 21 caps in carriera.
Fotogallery: una giornata da springboks e dragoni
Video: gli highlights e le statistiche di Irlanda-Usa e Galles-Sudafrica
Irlanda-USA 22-10
A QUESTO LINK TROVATE GLI HIGHLIGHTS
![]() |
Key Match Stats | ![]() |
|---|---|---|
| 3 | TRIES | 1 |
| 2 (1) | CONVERSIONS (MISSED) | 1 (0) |
| 1 (4) | PENALTY GOALS (MISSED) | 1 (1) |
| 0 (0) | DROP GOALS (MISSED) | 0 (0) |
| 0 | YELLOW CARDS | 0 |
| 0 | RED CARDS | 0 |
| 55% | POSSESSION | 45% |
| 70% | TERRITORY | 30% |
| 11’36” | ACTUAL TIME IN OPPONENTS 22 | 3’16” |
SUDAFRICA-GALLES 17-16
CLICCATE QUI PER VEDERE GLI HIGHLIGHTS
![]() |
Key Match Stats | ![]() |
|---|---|---|
| 2 | TRIES | 1 |
| 2 (0) | CONVERSIONS (MISSED) | 1 (0) |
| 1 (0) | PENALTY GOALS (MISSED) | 3 (2) |
| 0 (1) | DROP GOALS (MISSED) | 0 (2) |
| 0 | YELLOW CARDS | 0 |
| 0 | RED CARDS | 0 |
| 40% | POSSESSION | 60% |
| 42% | TERRITORY | 58% |
| 6’53” | ACTUAL TIME IN OPPONENTS 22 | 9’59” |





