Riccardo Bocchino, il giovane numero dieci dell’Italia racconta l’esperienza iridata e le proprie aspettative per “Nuova Zelanda 2011”
Intervista a Edoardo “Ugo” Gori, mediano di mischia della Nazionale
Riccardo Bocchino, il giovane numero dieci dell’Italia racconta l’esperienza iridata e le proprie aspettative per “Nuova Zelanda 2011”
Intervista a Edoardo “Ugo” Gori, mediano di mischia della Nazionale
Attesissima. Ecco la formazione neozelandese che venerdì scenderà in campo all’Eden Park di Auckland per la gara inaugurale del Mondiale 2011. Graham Henry schiera assieme i suoi big, e al centro trovano spazio sia Ma’a Nonu che Sonny Bill Williams. E rileggetevi qui il cambio di strategia all blacks…
La formazione
1. Tony Woodcock (76)
2. Andrew Hore (55)
3. Owen Franks (24)
4. Brad Thorn (52)
5. Ali Williams (66)
6. Jerome Kaino (41)
7. Richie McCaw – captain (98)
8. Victor Vito (8)
9. Jimmy Cowan (47)
10. Daniel Carter (83)
11. Isaia Toeava (32)
12. Sonny Bill Williams (7)
13. Ma’a Nonu (60)
14. Richard Kahui (12)
15. Israel Dagg (7)
Reserves:
16. Corey Flynn (14)
17. Ben Franks (11)
18. Anthony Boric (20)
19. Sam Whitelock (18)
20. Piri Weepu (49)
21. Colin Slade (5)
22. Cory Jane (26)
Pronostici dei bookmaker tutti per gli All Blacks, favoriti assoluti per il Mondiale in partenza venerdì ad Auckland. La loro vittoria è pagata a 1.55.
Dietro di loro l’Australia a 4.50. Interessanti le quote del Sudafrica (9.00), Inghilterra (14) e Francia (18) .
L’Italia? La vittoria finale è pagata 300, l’ingresso ai quarti di finale 18.
| Date | Result | Venue | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool A | |||||||
| 10 Oct 2003 | Australia | 24 – 8 | Argentina | Sydney | |||
| 11 Oct 2003 | Ireland | 45 – 17 | Romania | Gosford | |||
| 14 Oct 2003 | Argentina | 67 – 14 | Namibia | Gosford | |||
| 18 Oct 2003 | Australia | 90 – 8 | Romania | Brisbane | |||
| 19 Oct 2003 | Ireland | 64 – 7 | Namibia | Sydney | |||
| 22 Oct 2003 | Argentina | 50 – 3 | Romania | Sydney | |||
| 25 Oct 2003 | Australia | 142 – 0 | Namibia | Adelaide | |||
| 26 Oct 2003 | Argentina | 15 – 16 | Ireland | Adelaide | |||
| 30 Oct 2003 | Namibia | 7 – 37 | Romania | Launceston | |||
| 01 Nov 2003 | Australia | 17 – 16 | Ireland | Melbourne | |||
| Pool B | |||||||
| 11 Oct 2003 | France | 61 – 18 | Fiji | Brisbane | |||
| 12 Oct 2003 | Scotland | 32 – 11 | Japan | Townsville | |||
| 15 Oct 2003 | Fiji | 19 – 18 | USA | Brisbane | |||
| 18 Oct 2003 | France | 51 – 29 | Japan | Townsville | |||
| 20 Oct 2003 | Scotland | 39 – 15 | USA | Brisbane | |||
| 23 Oct 2003 | Fiji | 41 – 13 | Japan | Townsville | |||
| 25 Oct 2003 | France | 51 – 9 | Scotland | Sydney | |||
| 27 Oct 2003 | Japan | 26 – 39 | USA | Gosford | |||
| 31 Oct 2003 | France | 41 – 14 | USA | Wollongong | |||
| 01 Nov 2003 | Scotland | 22 – 20 | Fiji | Sydney | |||
| Pool C | |||||||
| 11 Oct 2003 | South Africa | 72 – 6 | Uruguay | Perth | |||
| 12 Oct 2003 | England | 84 – 6 | Georgia | Perth | |||
| 15 Oct 2003 | Samoa | 60 – 13 | Uruguay | Perth | |||
| 18 Oct 2003 | South Africa | 6 – 25 | England | Perth | |||
| 19 Oct 2003 | Georgia | 9 – 46 | Samoa | Perth | |||
| 24 Oct 2003 | South Africa | 46 – 19 | Georgia | Sydney | |||
| 26 Oct 2003 | England | 35 – 22 | Samoa | Melbourne | |||
| 28 Oct 2003 | Georgia | 12 – 24 | Uruguay | Sydney | |||
| 01 Nov 2003 | South Africa | 60 – 10 | Samoa | Brisbane | |||
| 02 Nov 2003 | England | 111 – 13 | Uruguay | Brisbane | |||
| Pool D | |||||||
| 11 Oct 2003 | New Zealand | 70 – 7 | Italy | Melbourne | |||
| 12 Oct 2003 | Wales | 41 – 10 | Canada | Melbourne | |||
| 15 Oct 2003 | Italy | 36 – 12 | Tonga | Canberra | |||
| 17 Oct 2003 | New Zealand | 68 – 6 | Canada | Melbourne | |||
| 19 Oct 2003 | Wales | 27 – 20 | Tonga | Canberra | |||
| 21 Oct 2003 | Italy | 19 – 14 | Canada | Canberra | |||
| 24 Oct 2003 | New Zealand | 91 – 7 | Tonga | Brisbane | |||
| 25 Oct 2003 | Italy | 15 – 27 | Wales | Canberra | |||
| 29 Oct 2003 | Canada | 24 – 7 | Tonga | Wollongong | |||
| 02 Nov 2003 | New Zealand | 53 – 37 | Wales | Sydney | |||
| Quarter Finals | |||||||
| 08 Nov 2003 | New Zealand | 29 – 9 | South Africa | Melbourne | |||
| 08 Nov 2003 | Australia | 33 – 16 | Scotland | Brisbane | |||
| 09 Nov 2003 | France | 43 – 21 | Ireland | Melbourne | |||
| 09 Nov 2003 | England | 28 – 17 | Wales | Brisbane | |||
| Semi Finals | |||||||
| 15 Nov 2003 | New Zealand | 10 – 22 | Australia | Sydney | |||
| 16 Nov 2003 | France | 7 – 24 | England | Sydney | |||
| 3rd Place Play-Off | |||||||
| 20 Nov 2003 | France | 13 – 40 | New Zealand | Sydney | |||
| Final | |||||||
| 22 Nov 2003 | Australia | 17 – 20 | England | Sydney | |||
Firenze Rugby compie 80 anni, e il programma delle celebrazioni è lunghissimo. L’appuntamento è allo Stadio Padovani di Viale Paoli, nel capoluogo fiorentino
SABATO 10
COLAZIONI MONDIALI Rugby World Cup 2011 in diretta su maxischermo
h 08:00 Francia – Giappone
h 10:30 Argentina – Inghilterra
TORNEI TOUCH RUGBY
h 17:00 – 18:00 Under 14
h 18:00 – 19:00 Under 16
h 19:00 – 20:00 Deuxième Equipe vs Ribolliti OLD
STAND GASTRONOMICI
h 20:00 Primi piatti e prelibati panini con salsicce del Mugello e hamburger di Chianina, senza dimenticare hot-dog e patatine!
DOMENICA 11
COLAZIONI MONDIALI Rugby World Cup 2011 in diretta su maxischermo
h 05:30 AUSTRALIA – ITALIA
h 08:00 Irlanda – Stati Uniti
h 10:30 Sud Africa – Galles
TEST MATCH
h 11:00 Firenze 1931 vs Vasari Arezzo
VENERDÍ 16
RUGBY PARTY >> MOLESTA QUINDICINA music & drinks
h 22:00 LIVE ROCK BAND PASSOGIGANTE
h 24:00 DISCO 80s+90s DJ ATREIU
h 02:00 Panini e paste calde
SABATO 17
COLAZIONI MONDIALI Rugby World Cup 2011 in diretta su maxischermo
h 08:00 Sud Africa – Fiji
h 10:30 Australia – Irlanda
TORNEO TOUCH RUGBY
h 18:00 Under 8/10/12
STAND GASTRONOMICI
h 20:00 Pesce e pizza
DOMENICA 18
CELEBRAZIONE OTTANTESIMO ANNIVERSARIO
COLAZIONI MONDIALI Rugby World Cup 2011 in diretta su maxischermo
h 08:00 Inghilterra – Georgia
h 10:30 Francia – Canada
BARRAGE UNDER 16
h 14.30 Firenze Rugby 1931 vs Iesi
TEST MATCH
h 16.30 Firenze 1931 vs Reggio Emilia
STAGIONE SPORTIVA 2011/2012
h 18.30 Presentazione ufficiale squadra
STAND GASTRONOMICI
h 20.00 Primi piatti e prelibati panini con salsicce del Mugello e hamburger di Chianina, senza dimenticare hot-dog e patatine!
SABATO 24
COLAZIONI MONDIALI Rugby World Cup 2011 in diretta su maxischermo
h 08:00 Inghilterra – Romania
h 10:30 Nuova Zelanda – Francia
VI TORNEO OLD OVER 50
h 15:00 Ribolliti Firenze • Veci Rovigo • Passatelli • Old Lazio
DOMENICA 25
COLAZIONI MONDIALI Rugby World Cup 2011 in diretta su maxischermo
h 09:30 Argentina – Scozia
TEST MATCH
h 15:00 Deuxieme Equipe (FR1931 Cadetti) vs Firenze Rugby