La partita è finita 31 a 18 per i tongani.
A QUESTO LINK POTETE VEDERE GLI HIGHLIGHTS
![]() |
Key Match Stats | ![]() |
|---|---|---|
| 3 | TRIES | 3 |
| 2 (1) | CONVERSIONS (MISSED) | 0 (3) |
| 4 (0) | PENALTY GOALS (MISSED) | 1 (0) |
| 0 (0) | DROP GOALS (MISSED) | 0 (0) |
| 2 | YELLOW CARDS | 1 |
| 0 | RED CARDS | 0 |
| 44% | POSSESSION | 56% |
| 48% | TERRITORY | 52% |
| 11’35” | ACTUAL TIME IN OPPONENTS 22 | 9’10” |


