| Team | Score | Against | Date | Value |
|---|---|---|---|---|
| Canada | 0 – 20 | South Africa | 03/06/1995 | 2 |
| South Africa | 20 – 0 | Canada | 03/06/1995 | 1 |
| South Africa | 39 – 3 | Uruguay | 15/10/1999 | 1 |
| Fiji | 38 – 22 | Canada | 09/10/1999 | 1 |
| Canada | 72 – 11 | Namibia | 14/10/1999 | 1 |
| Tonga | 10 – 38 | France | 26/05/1995 | 1 |
| Argentina | 12 – 35 | Samoa | 13/10/1991 | 1 |
| Samoa | 35 – 12 | Argentina | 13/10/1991 | 1 |
| Tonga | 19 – 15 | Samoa | 16/09/2007 | 1 |
| Namibia | 10 – 87 | France | 16/09/2007 | 1 |
| Wales | 6 – 49 | New Zealand | 14/06/1987 | 1 |
| Australia | 21 – 22 | Wales | 18/06/1987 | 1 |
| Tonga | 10 – 101 | England |
Categoria: Mondiali 2011
Postcards from New Zealand, alla scoperta di Auckland con Grant Fox
Romania, ultime convocazioni. Ora il quadro è completo
Era l’ultima squadra a non aver ancora annunciato i 30 giocatori per la RWC 2011. Il ct Romeo Gontineac, ha colmato la lacuna:
Forwards: Stelian Burcea, Daniel Carpo, Nicolae Dragos Dima, Silviu Florea, Daniel Ianus, Paulica Ion, Mihaita Lazar, Mihai Macovei, Nicolae Nere, Cristian Petre, Valentin Poparlan, Cosmin Ratiu, Marius Tincu, Ovidiu Tonita, Valentin Ursache, Bogdan Zebega.
Backs: Valentin Calafeteanu, Ionel Cazan, Stefan Ciuntu, Ionut Dimofte, Danut Dumbrava, Iulian Dumitras, Catalin Fercu, Csaba Gal, Constantin Gheara, Madalin Lemnaru, Catalin Nicolae, Lucian Sirbu, Florin Surugiu, Florin Vlaicu.
Samoa, in 30 verso la Nuova Zelanda
Samoa è inserita nella pool D con Sudafrica, Galles, Fiji e Namibia. Il debutto nel torneo iridato il 14 di settembre a Rotorua proprio contro la Namibia. Oggi sono state diffuse le convocazioni ufficiali, eccole:
Avanti: Ole Avei, Maurie Faasavalu, Census Johnston, Filipo Lavea Levi, Daniel Leo, Logovi’i Mulipola, Ti’i Paulo, Anthony Perenise, Manaia Salavea, Mahonri Schwalger, George Stowers, Sakaria Taulafo, Joe Tekori, Kane Thompson, Ofisa Treviranus, Taiasina Tuifua.
Trequarti: Kahn Fotuali’i, David Lemi, Johhny Leota, Seilala Mapusua, Eliota Sapolu Fuimaono, Tasesa Lavea, Augustino Poluleuligaga, George Pisi, Tusi Pisi, James So’oialo, Jeremy Sua, Sailosi Tagicakibau, Alesana Tuilagi, Paul Williams.
Numeri Mondiali/3: il cv iridato di tutte le squadre. Ma proprio tutte
Numero delle mete, punti realizzati, match giocati, cartellini subiti…. Chi più ne ha più ne metta!
| Team | M | PTS | TRS | CON | PEN | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 36 | 1711 | 232 | 173 | 83 | 6 | 3 | 0 |
| Australia | 34 | 1212 | 153 | 113 | 82 | 6 | 3 | 1 |
| France | 36 | 1195 | 142 | 98 | 104 | 8 | 7 | 0 |
| England | 35 | 1097 | 111 | 83 | 115 | 19 | 2 | 0 |
| Scotland | 29 | 899 | 109 | 81 | 72 | 6 | 2 | 0 |
| South Africa | 24 | 834 | 94 | 68 | 64 | 12 | 4 | 2 |
| Wales | 25 | 691 | 86 | 61 | 48 | 6 | 2 | 1 |
| Ireland | 25 | 674 | 80 | 60 | 52 | 8 | 3 | 0 |
| Argentina | 25 | 642 | 63 | 40 | 76 | 9 | 4 | 1 |
| Samoa | 20 | 494 | 58 | 40 | 43 | 1 | 2 | 1 |
| Fiji | 20 | 479 | 52 | 39 | 44 | 6 | 6 | 1 |
| Canada | 21 | 387 | 40 | 24 | 45 | 6 | 2 | 3 |
| Italy | 20 | 363 | 34 | 26 | 48 | 3 | 5 | 0 |
| Japan | 20 | 359 | 43 | 25 | 35 | 3 | 0 | 0 |
| USA | 17 | 262 | 28 | 21 | 27 | 2 | 5 | 0 |
| Romania | 20 | 261 | 30 | 13 | 31 | 1 | 2 | 0 |
| Tonga | 17 | 255 | 29 | 19 | 24 | 1 | 7 | 3 |
| Namibia | 11 | 100 | 11 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| Uruguay | 7 | 98 | 10 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Georgia | 8 | 96 | 6 | 6 | 17 | 1 | 4 | 0 |
| Zimbabwe | 6 | 84 | 11 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Portugal | 4 | 38 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Cote D’Ivoire | 3 | 34 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Spain | 3 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
