Steve Thompson gett la spugna e abbandona il rugby con effetto immediato. Il 33enne tallonatore degli Wasps e della nazionale inglese (73 caps) appende gli scarpini al chiodo per i continui problemi al collo che martedì lo costringeranno a finire sotto i ferri del chirurgo.
“Ci ho provato, ma non ce la faccio davvero più”, ha detto Thompson.
Il giocatore si era ritirato già alcuni anni fa sempre per i problemi al collo ma poi era tornato a giocare per il Brive. Questa volta però dovrebbe essere quella definitiva.
Mese: dicembre 2011
Fotogallery: Galles e Australia ai piedi di Shane Williams
Fotogallery: il racconto di Enrico Mari per Cavalieri-Lazio
Premiership: emozioni e cartellini rossi, ma alla fine i Tigers battono i Saints
Sale che va a vincere di un nulla a Bath, Exeter che supera Worchester, ma gli occhi di tutta l’Inghilterra erano per Leicester Tigers-Northampton Saints. E la partita non ha deluso: hanno vinto i Tigers 30-25 in una sfida giocata quasi interamente in 14 contro 14 per le espulsioni al minuto 13 di Alesana Tuilagi e Tom Wood. Leicester con la vittoria sui Saints porta a sette le sue vittorie consecutive, Heineken Cup compresa.
Domani tocca a Saracens-London Irish e soprattutto a Wasps-Harlequins.
Saturday, 3 December 2011
| Bath | 13 – 16 (10 – 0) |
Sale |
| Tries: Claassens |
Tries: Cueto |
|
| Penalties: Barkley 2 |
Penalties: MacLeod 3 |
|
| Conversions: Barkley |
Conversions: MacLeod |
|
| Exeter | 15 – 9 (9 – 6) |
Worcester |
| Penalties: Mieres 5 |
Penalties: Carlisle 2, Goode |
|
| Leicester | 30 – 25 (15 – 6) |
Northampton |
| Tries: Smith, Mafi, Youngs, Agulla |
Tries: Ashton, May, Dowson |
|
| Penalties: Flood 2 |
Penalties: Lamb 2 |
|
| Conversions: Flood 2 |
Conversions: Myler 2 |
|
| Pos | Team | Pl | W | D | L | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harlequins | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | |
| 2 | Saracens | 9 | 7 | 0 | 2 | 30 | |
| 3 | Exeter Chiefs | 10 | 5 | 0 | 5 | 25 | |
| 4 | Sale Sharks | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | |
| 5 | London Irish | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | |
| 6 | Northampton Saints | 10 | 5 | 0 | 5 | 23 | |
| 7 | Leicester Tigers | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | |
| 8 | Gloucester Rugby | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | |
| 9 | London Wasps | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | |
| 10 | Bath Rugby | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | |
| 11 | Worcester Warriors | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | |
| 12 | Newcastle Falcons | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 |
Top 14: Tolosa batte Tolone, lo Stade schianta il Racing
Un grande Contepomi guida lo Stade alla vittoria nel derby di Parigi davanti a 70mila persone. Una vittoria che consente alla squadra di Parisse di raggiungere in classifica proprio il Racing.
A Tolosa gara combattuta ma quasi a senso unico: alla grande prova corale dei campioni in carica risponde solo Wilkinson, che segna tutti i punti del Tolone.
Clermont ne approfitta e vince lo scontro d’alta classifica con il Castres e si porta a tre punti dalla capolista.
| 12e Journée | |||
|---|---|---|---|
| 03/12/2011 | Stade Français | 29 – 3 | Racing Métro |
| – | Clermont | 33 – 16 | Castres |
| – | Toulouse | 33 – 12 | Toulon |
| 02/12/2011 | Bordeaux-Bègles | 16 – 12 | Brive |
La classifica parziale
| Pts | J | G | N | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse | 43 | 12 | 9 | 1 | 2 | |||
| 2 | Clermont | 40 | 12 | 9 | 0 | 3 | |||
| 3 | Castres | 33 | 12 | 7 | 1 | 4 | |||
| 4 | Toulon | 30 | 11 | 6 | 2 | 3 | |||
| 5 | Stade Français | 30 | 12 | 6 | 1 | 5 | |||
| 6 | Racing Métro | 30 | 12 | 6 | 0 | 6 | |||
| 7 | Agen | 28 | 10 | 6 | 1 | 3 | |||
| 8 | Brive | 22 | 12 | 3 | 1 | 8 | |||
| 9 | Montpellier | 22 | 11 | 4 | 1 | 6 | |||
| 10 | Bordeaux-Bègles | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | |||
| 11 | Bayonne | 20 | 11 | 4 | 1 | 6 | |||
| 12 | Perpignan | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | |||
| 13 | Biarritz | 14 | 11 | 2 | 2 | 7 | |||
| 14 | Lyon | 13 | 10 | 2 | 1 | 7 |


