La partenza è fissata per il 31 agosto, la destinazione è la Nuova Zelanda prima e l’Australia poi. Il soggetto è l’Argentina, che va ad affrontare i due giganti ovali per il Rugby Championship. Il ct dei Pumas, Santiago Phelan, ha annunciato i nomi dei 28 atleti che attraverseranno l’Oceano Pacifico. Eccoli:
| APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | UNION | |
| 1 | AGULLA, Horacio | Leicester Tigers | R.F.U |
| 2 | ALBACETE, Patricio | Stade Toulousian | F.F.R |
| 3 | AYERZA, Marcos Iván | Leicester Tigers | R.F.U |
| 4 | BOSCH, Marcelo | Biarritz Olympique | F.F.R |
| 5 | BUSTOS MOYANO, Martín | Montpellier | F.F.R |
| 6 | BUSTOS, Maximilano | Montpellier | F.F.R |
| 7 | CAMACHO, Gonzalo Oscar | Exeter | R.F.U |
| 8 | CARBALLO, Rafael | Union Bordeaux Begles | F.F.R |
| 9 | CARIZZA, Manuel | Libre | |
| 10 | CREEVY, Agustín | Montepellier | F.F.R |
| 11 | FARIAS CABELLO, Julio Alfredo | Tucuman R. C | Tucumán |
| 12 | FERNANDEZ LOBBE, Juan Martín | Toulon | F.F.R |
| 13 | FERNANDEZ, Santiago | Montpellier | F.F.R |
| 14 | FIGALLO, Juan | Montpellier | F.F.R |
| 15 | GONZALEZ AMOROSINO, Lucas | Montpellier | F.F.R |
| 16 | GUIÑAZU, Eusebio | Libre | |
| 17 | HERNANDEZ, Juan Martin | Racing Metro | F.F.R |
| 18 | IMHOFF, Juan José | Racing Metro | F.F.R |
| 19 | LANDAJO, MARTIN | CASI | URBA |
| 20 | LEGUIZAMON, Juan Manuel | Lyon | F.F.R |
| 21 | LEONARDI, TOMAS | SIC | URBA |
| 22 | ORLANDI, Juan Pablo | Racing Metro | F.F.R |
| 23 | RODRIGUEZ, Martin | Stade Francaise | F.F.R |
| 24 | RONCERO, Rodrigo | Libre | |
| 25 | SANCHEZ, Federico Nicolás | Union Bordeaux Begles | F.F.R |
| 26 | SENATORE, Leonardo Vicente | G.E.R | Rosario |
| 27 | VALLEJOS, Tomas | Harlequins | R.F.U |
| 28 | VERGALLO, Nicolás | Stade Toulousian | F.F.R |




