![]() |
Key Match Stats | ![]() |
|---|---|---|
| 6 | TRIES | 2 |
| 5 (1) | CONVERSIONS (MISSED) | 0 (2) |
| 3 (0) | PENALTY GOALS (MISSED) | 2 (1) |
| 0 (0) | DROP GOALS (MISSED) | 3 (0) |
| 0 | YELLOW CARDS | 0 |
| 0 | RED CARDS | 0 |
| 51% | POSSESSION | 49% |
| 44% | TERRITORY | 56% |
| 2’20” | ACTUAL TIME IN OPPONENTS 22 | 6’35” |
Categoria: Giappone e Oceano Pacifico
Pool D: Fiji batte 49-25 una Namibia sorprendente
I 47 punti di Fiji rappresentano il secondo punteggio più alto mai raggiunto dai “pacifici” al Mondiale (avevano fatto 67 punti sempre con la Namibia nel ’99), ma il risultato di Rotorua alla fine è abbastanza bugiardo nelle dimensioni un po’ troppo eccessive: una meta in meno per i vincitori la distanza “giusta”. Fino a ben oltre la metà del secondo tempo la “cenerentola” Namibia non sfigura e rimane tutto sommato incollata ai figiani, che riescono a scrollarsela di dosso solo e a dilagare nel finale. Ben quattro le mete realizzate dall’ala figiana Vereniki Goneva.
|
|
| Fiji | Namibia | ||
| Tries | 6 | 2 | |
| Pens | 3 | 3 | |
| Cons | 4 | 0 | |
| DGs | 0 | 2 | |
| Score | 47 | 25 | |
| Fiji | |
| TRY 4 Min (Goneva) CONV 5 Min (Bai) PENK 17 Min (Bai) TRY 18 Min (Nakarawa) CONV 19 Min (Bai) TRY 20 Min (Goneva ) PENK 24 Min (Bai) TRY 39 Min (Goneva) CONV 40 Min (Bai) TRY 50 Min (Goneva) CONV 51 Min (Bai) PENK 74 Min (Bai) TRY 76 Min (Nalaga) |
|
| Namibia | |
| PENK 2 Min (Kotze) PENK 10 Min (Kotze) DROPG 13 Min (Kotze) DROPG 15 Min (Kotze) PENK 35 Min (Kotze) TRY 44 Min (Koll) TRY 56 Min (Botha) |
|
Fotogallery: piccola storia in foto di un debutto mondiale
Video: gli highlights e le statistiche di All Blacks-Tonga (41-10)
Le migliori azioni, le mete e anche il semi-spogliarello di Sonny Bill Williams… Dopo il video trovate invece le statistiche della gara
![]() |
Match Statistics | ![]() |
|---|---|---|
| 6 | Tries | 1 |
| 4 (2) | Conversions (Missed) | 1 (0) |
| 1 (0) | Penalties (Missed) | 1 (1) |
| 0 (0) | Drop Goals (Missed) | 0 (0) |
| 10 / 0 | Scrums (won/lost) | 7 / 2 |
| 7 / 0 | Line-outs (won/lost) | 9 / 4 |
| 4 | Turnovers won (at ruck and maul) | 0 |
| 92 (6) | Tackles (Missed) | 85 (18) |
| 2 | Clean line break | 0 |
| 49% | Possession | 51% |
| 46% | Territory | 54% |
| 7’1” | Actual time in opponents 22 | 12’31” |
| 12 (12/0/0) | Errors (handling/kicking/restart) | 7 (6/0/1) |
| 2 | Possession kicked in play | 0 |
| 13 | Penalties conceded | 6 |
| 7 | Replacements | 7 |
| 0 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |






