| LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | FECHA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alumni | 37 – 10 | Pucará | |||||
| La Plata | 40 – 17 | Olivos | |||||
| San Martin | 0 – 29 | Belgrano | |||||
| SIC | 38 – 12 | San Albano | |||||
| Champagnat | 20 – 42 | CASI | |||||
| San Luis | 37 – 3 | A. del Rosario | |||||
| Hindú | 32 – 21 | Newman |
| P | EQUIPOS | PTS | J | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIC | 48 | 12 | 10 | 0 | 2 |
| 2 | Alumni | 48 | 12 | 10 | 1 | 1 |
| 3 | Hindú | 47 | 12 | 10 | 0 | 2 |
| 4 | Pucará | 43 | 12 | 9 | 0 | 3 |
| 5 | Belgrano | 34 | 12 | 7 | 1 | 4 |
| 6 | La Plata | 31 | 12 | 6 | 0 | 6 |
| 7 | San Luis | 31 | 12 | 7 | 0 | 5 |
| 8 | A. del Rosario | 26 | 12 | 5 | 3 | 4 |
| 9 | CASI | 21 | 12 | 4 | 0 | 8 |
| 10 | Newman | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 |
| 11 | San Martin | 15 | 12 | 3 | 0 | 9 |
| 12 | Champagnat | 13 | 12 | 3 | 0 | 9 |
| 13 | Olivos | 10 | 12 | 2 | 0 | 10 |
| 14 | San Albano | 6 | 12 | 1 | 1 | 10 |




