Nessun cambiamento nella classifica mondiale nemmeno dopo il secondo turno. E se tutto è fermo è “colpa” del pareggio tra Pumas e Sudafrica. Se l’Argentina fosse riuscita a rimanere i vantaggio avrebbe scavalcato l’Irlanda, prendendosi la settima piazza. Ma a Mendoza è finita 16 a 16…
| Position (last week) | Member Union | Rating Point |
|---|---|---|
| 1(1) | 92.43 | |
| 2(2) | 86.05 | |
| 3(3) | 84.77 | |
| 4(4) | 83.09 | |
| 5(5) | 83.03 | |
| 6(6) | 82.26 | |
| 7(7) | 79.85 | |
| 8(8) | 79.34 | |
| 9(9) | 77.97 | |
| 10(10) | 76.23 | |
| 11(11) | 76.03 | |
| 12(12) | 74.79 | |
| 13(13) | 72.30 | |
| 14(14) | 70.60 | |
| 15(15) | 67.95 | |
| 16(16) | 67.93 | |
| 17(17) | 66.61 | |
| 18(18) | 64.54 | |
| 19(19) | 62.05 | |
| 20(20) | 61.63 |
