Chiefs e Stormers al sicuro, Brumbies quasi, poi altre 5 squadre che si giocano l’ultimo passaporto per i play-off con i Crusaders che partono però con due punti di vantaggio. A una sola gara dal termine della stagione regolare del massimo torneo per club dell’emisfero sud i giochi sono ancora aperti. L’ultima giornata non prevede scontri diretti, si inizia venerdì con Chiefs-Hurricanes, se questi ultimi non vincono sono matematicamente tagliati fuori. In corsa anche Bulls, Sharks e Reds.
| 08:35 | Super Rugby Overall Group | Chiefs | 21 – 28 | Crusaders | ||||
| 10:40 | Super Rugby Overall Group | Reds | 19 – 13 | Highlanders | ||||
| 18:10 | Super Rugby Overall Group | Sharks | 32 – 10 | Bulls |
| 08:35 | Super Rugby Overall Group | Blues | 32 – 9 | Western Force | ||||
| 10:40 | Super Rugby Overall Group | Waratahs | 15 – 19 | Brumbies | ||||
| 14:00 | Super Rugby Overall Group | Cheetahs | 6 – 13 | Stormers | ||||
| 16:05 | Super Rugby Overall Group | Lions | 37 – 32 | Melbourne Rebels | ||||
| 18:10 | Super Rugby Overall Group | Sharks | 32 – 10 | Bulls |


stormers per sempre