la vittoria sulla Scozia ci consente di scavalcare la nazionale guidata da Andy Robinson. Scende ancora l’Irlanda, sopravanzata dall’Argentina e ora ottava, una posizione che mette a rischio la sua permanenza tra le teste di serie al Mondiale 2015.
| Position (last week) | Member Union | Rating Point |
|---|---|---|
| 1(1) | 91.43 | |
| 2(2) | 87.99 | |
| 3(3) | 84.34 | |
| 4(4) | 83.62 | |
| 5(5) | 83.32 | |
| 6(6) | 81.91 | |
| 7(8) |
80.28 | |
| 8(7) |
79.85 | |
| 9(9) | 76.63 | |
| 10(10) | 75.81 | |
| 11(12) |
74.17 | |
| 12(11) |
73.86 | |
| 13(13) | 72.92 | |
| 14(14) | 70.45 | |
| 15(15) | 70.26 | |
| 16(16) | 68.78 | |
| 17(17) | 65.63 | |
| 18(18) | 63.81 | |
| 19(19) | 62.57 | |
| 20(20) | 61.24 | |
| 21(21) | 60.47 | |
| 22(22) | 60.12 | |
| 23(23) | 59.52 | |
| 24(25) |
58.88 | |
| 25(24) |
57.75 |
