Dopo il pareggio tra Newcastle e Harlequins di venerdì sera – agguantato dalla capolista a pochi minuti dal termine – e in attesa dei due big-match domenicali (Leicester-Gloucester e Saracens-Saints), il sabato del campionato inglese regala la netta vittoria di Bath su Worcester, quella altrettanto larga di Exeter su Sale e infine quella più combattuta dei Wasps sui London Irish.
| 19:45 | Aviva Prem | Newcastle | 9 – 9 | Harlequins |
| 14:15 | Aviva Prem | Bath | 36 – 17 | Worcester | ||||
| 15:00 | Aviva Prem | Exeter | 37 – 12 | Sale | ||||
| 15:00 | Aviva Prem | Wasps | 18 – 13 | London Irish |
| Pos | Team | Pl | W | D | L | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harlequins | 17 | 13 | 1 | 3 | 58 | |
| 2 | Saracens | 16 | 11 | 1 | 4 | 50 | |
| 3 | Northampton Saints | 16 | 10 | 0 | 6 | 46 | |
| 4 | Leicester Tigers | 16 | 9 | 1 | 6 | 45 | |
| 5 | Exeter Chiefs | 17 | 9 | 0 | 8 | 45 | |
| 6 | Gloucester Rugby | 16 | 8 | 1 | 7 | 41 | |
| 7 | Sale Sharks | 17 | 8 | 0 | 9 | 40 | |
| 8 | Bath Rugby | 17 | 8 | 0 | 9 | 39 | |
| 9 | London Irish | 17 | 6 | 1 | 10 | 36 | |
| 10 | Worcester Warriors | 17 | 6 | 1 | 10 | 31 | |
| 11 | London Wasps | 17 | 5 | 0 | 12 | 27 | |
| 12 | Newcastle Falcons | 17 | 3 | 2 | 12 | 19 |
