| Team | M | PTS | TRS | CON | PEN | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 5 | 327 | 48 | 36 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| South Africa | 7 | 278 | 33 | 25 | 21 | 0 | 3 | 0 |
| France | 7 | 227 | 27 | 19 | 18 | 0 | 2 | 0 |
| Australia | 5 | 225 | 31 | 20 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| Argentina | 7 | 209 | 23 | 14 | 18 | 4 | 3 | 0 |
| Wales | 4 | 168 | 23 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| England | 7 | 140 | 12 | 7 | 17 | 5 | 1 | 0 |
| Fiji | 5 | 134 | 16 | 12 | 10 | 0 | 3 | 0 |
| Scotland | 5 | 129 | 15 | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Tonga | 4 | 89 | 9 | 7 | 10 | 0 | 3 | 1 |
| Italy | 4 | 85 | 8 | 6 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| Samoa | 4 | 69 | 5 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| Ireland | 4 | 64 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Japan | 4 | 64 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| USA | 4 | 61 | 7 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| Canada | 4 | 51 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Georgia | 4 | 50 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Romania | 4 | 40 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Portugal | 4 | 38 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Namibia | 4 | 30 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
