Numeri Mondiali/12: come andò il Mondiale 2003

Date Result Venue
Pool A
10  Oct  2003 Australia 24 – 8 Argentina Sydney
11  Oct  2003 Ireland 45 – 17 Romania Gosford
14  Oct  2003 Argentina 67 – 14 Namibia Gosford
18  Oct  2003 Australia 90 – 8 Romania Brisbane
19  Oct  2003 Ireland 64 – 7 Namibia Sydney
22  Oct  2003 Argentina 50 – 3 Romania Sydney
25  Oct  2003 Australia 142 – 0 Namibia Adelaide
26  Oct  2003 Argentina 15 – 16 Ireland Adelaide
30  Oct  2003 Namibia 7 – 37 Romania Launceston
01  Nov  2003 Australia 17 – 16 Ireland Melbourne
Pool B
11  Oct  2003 France 61 – 18 Fiji Brisbane
12  Oct  2003 Scotland 32 – 11 Japan Townsville
15  Oct  2003 Fiji 19 – 18 USA Brisbane
18  Oct  2003 France 51 – 29 Japan Townsville
20  Oct  2003 Scotland 39 – 15 USA Brisbane
23  Oct  2003 Fiji 41 – 13 Japan Townsville
25  Oct  2003 France 51 – 9 Scotland Sydney
27  Oct  2003 Japan 26 – 39 USA Gosford
31  Oct  2003 France 41 – 14 USA Wollongong
01  Nov  2003 Scotland 22 – 20 Fiji Sydney
Pool C
11  Oct  2003 South Africa 72 – 6 Uruguay Perth
12  Oct  2003 England 84 – 6 Georgia Perth
15  Oct  2003 Samoa 60 – 13 Uruguay Perth
18  Oct  2003 South Africa 6 – 25 England Perth
19  Oct  2003 Georgia 9 – 46 Samoa Perth
24  Oct  2003 South Africa 46 – 19 Georgia Sydney
26  Oct  2003 England 35 – 22 Samoa Melbourne
28  Oct  2003 Georgia 12 – 24 Uruguay Sydney
01  Nov  2003 South Africa 60 – 10 Samoa Brisbane
02  Nov  2003 England 111 – 13 Uruguay Brisbane
Pool D
11  Oct  2003 New Zealand 70 – 7 Italy Melbourne
12  Oct  2003 Wales 41 – 10 Canada Melbourne
15  Oct  2003 Italy 36 – 12 Tonga Canberra
17  Oct  2003 New Zealand 68 – 6 Canada Melbourne
19  Oct  2003 Wales 27 – 20 Tonga Canberra
21  Oct  2003 Italy 19 – 14 Canada Canberra
24  Oct  2003 New Zealand 91 – 7 Tonga Brisbane
25  Oct  2003 Italy 15 – 27 Wales Canberra
29  Oct  2003 Canada 24 – 7 Tonga Wollongong
02  Nov  2003 New Zealand 53 – 37 Wales Sydney
Quarter Finals
08  Nov  2003 New Zealand 29 – 9 South Africa Melbourne
08  Nov  2003 Australia 33 – 16 Scotland Brisbane
09  Nov  2003 France 43 – 21 Ireland Melbourne
09  Nov  2003 England 28 – 17 Wales Brisbane
Semi Finals
15  Nov  2003 New Zealand 10 – 22 Australia Sydney
16  Nov  2003 France 7 – 24 England Sydney
3rd Place Play-Off
20  Nov  2003 France 13 – 40 New Zealand Sydney
Final
22  Nov  2003 Australia 17 – 20 England Sydney

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.