| Team | M | PTS | TRS | CON | PEN | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 5 | 27.4 | 1.2 | 0.8 | 6.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Australia | 6 | 36.8 | 4.0 | 3.2 | 3.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Canada | 3 | 38.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| England | 5 | 50.0 | 5.2 | 4.2 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fiji | 4 | 37.0 | 4.3 | 3.8 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| France | 6 | 35.0 | 3.7 | 2.8 | 3.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| Ireland | 4 | 31.0 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Italy | 3 | 11.7 | 0.7 | 0.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Japan | 3 | 12.0 | 0.7 | 0.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Namibia | 3 | 14.0 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| New Zealand | 6 | 42.5 | 4.8 | 3.7 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Romania | 3 | 16.7 | 1.7 | 0.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Samoa | 4 | 29.3 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Scotland | 5 | 34.6 | 4.0 | 2.8 | 2.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| South Africa | 6 | 36.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | 0.2 |
| Spain | 3 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tonga | 3 | 15.7 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| Uruguay | 3 | 14.0 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| USA | 3 | 17.3 | 1.7 | 1.0 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| Wales | 4 | 31.8 | 3.5 | 3.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Overall | PTS | TRS | CON | PEN | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Half | 28.3 | 2.6 | 2.0 | 3.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Second Half | 30.4 | 3.3 | 2.7 | 2.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| Whole Match | 58.7 | 5.9 | 4.7 | 6.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
