Numeri Mondiali/5: 1987, la storia in risultati del primo Mondiale ovale

Date Result Venue
Pool 1
23  May  1987 Australia 19 – 6 England Sydney
24  May  1987 Japan 18 – 21 USA Brisbane
30  May  1987 England 60 – 7 Japan Sydney
31  May  1987 Australia 47 – 12 USA Brisbane
03  Jun  1987 England 34 – 6 USA Sydney
03  Jun  1987 Australia 42 – 23 Japan Sydney
Pool 2
24  May  1987 Canada 37 – 4 Tonga Napier
25  May  1987 Ireland 6 – 13 Wales Wellington
29  May  1987 Tonga 16 – 29 Wales Palmerston North
30  May  1987 Canada 19 – 46 Ireland Dunedin
03  Jun  1987 Canada 9 – 40 Wales Invercargill
03  Jun  1987 Ireland 32 – 9 Tonga Brisbane
Pool 3
22  May  1987 New Zealand 70 – 6 Italy Auckland
24  May  1987 Argentina 9 – 28 Fiji Hamilton
27  May  1987 New Zealand 74 – 13 Fiji Christchurch
28  May  1987 Argentina 25 – 16 Italy Christchurch
31  May  1987 Fiji 15 – 18 Italy Dunedin
01  Jun  1987 New Zealand 46 – 15 Argentina Wellington
Pool 4
23  May  1987 Romania 21 – 20 Zimbabwe Auckland
23  May  1987 France 20 – 20 Scotland Christchurch
28  May  1987 France 55 – 12 Romania Wellington
30  May  1987 Scotland 60 – 21 Zimbabwe Wellington
02  Jun  1987 Romania 28 – 55 Scotland Dunedin
02  Jun  1987 France 70 – 12 Zimbabwe Auckland
Quarter Finals
06  Jun  1987 New Zealand 30 – 3 Scotland Christchurch
07  Jun  1987 Australia 33 – 15 Ireland Sydney
07  Jun  1987 Fiji 16 – 31 France Auckland
08  Jun  1987 England 3 – 16 Wales Brisbane
Semi Finals
13  Jun  1987 Australia 24 – 30 France Sydney
14  Jun  1987 New Zealand 49 – 6 Wales Brisbane
3rd Place Play-Off
18  Jun  1987 Australia 21 – 22 Wales Rotorua
Final
20  Jun  1987 New Zealand 29 – 9 France Auckland

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.