Sudafrica-Inghilterra del 1999, lo springbok Jannie de Beer ne mette a segno 5 in una partita. E’ lui il recordman dei Mondiali.
| Name | For | Against | Date | Value |
|---|---|---|---|---|
| Jannie de Beer | South Africa | England | 24/10/1999 | 5 |
| Jonny Wilkinson | England | France | 16/11/2003 | 3 |
| Juan Martín Hernández | Argentina | Ireland | 30/09/2007 | 3 |
| Jonny Wilkinson | England | Samoa | 22/09/2007 | 2 |
| Lisandro Arbizu | Argentina | Australia | 04/10/1991 | 2 |
| Joel Stransky | South Africa | New Zealand | 24/06/1995 | 2 |
| Jonny Wilkinson | England | South Africa | 18/10/2003 | 2 |
| Jonathan Davies | Wales | Ireland | 25/05/1987 | 2 |
| Rob Andrew | England | Argentina | 27/05/1995 | 2 |
| Christophe Lamaison | France | New Zealand | 31/10/1999 | 2 |
| Percy Montgomery | South Africa | New Zealand | 04/11/1999 | 2 |
| Tomasi Rabaka | Fiji | Romania | 12/10/1991 | 2 |
| Steve Bachop | Samoa | Scotland | 19/10/1991 | 1 |
| Ralph Keyes | Ireland | Australia | 20/10/1991 | 1 |
| Rob Andrew | England | Scotland | 26/10/1991 | 1 |
| Dave Horton | USA | Australia | 31/05/1987 | 1 |
| Minoru Okidoi | Japan | Australia | 03/06/1987 | 1 |
| Tony Ward | Ireland | Canada | 30/05/1987 | 1 |
| Michael Kiernan | Ireland | Canada | 30/05/1987 | 1 |
| Gareth Rees | Canada | Ireland | 30/05/1987 | 1 |
| Oscar Collodo | Italy | New Zealand | 22/05/1987 | 1 |
| Oscar Collodo | Italy | Fiji | 31/05/1987 | 1 |
| Manasa Qoro | Fiji | Italy | 31/05/1987 | 1 |
| Guy Laporte | France | Fiji | 07/06/1987 | 1 |
| Michael Lynagh | Australia | France | 13/06/1987 | 1 |
| Grant Fox | New Zealand | France | 20/06/1987 | 1 |
| Bobby Ross | Canada | Wales | 12/10/2003 | 1 |
| Gregor Townsend | Scotland | South Africa | 03/10/1999 | 1 |
| Gareth Rees | Canada | Fiji | 09/10/1999 | 1 |
| Nicky Little | Fiji | Canada | 09/10/1999 | 1 |
| Gonzalo Quesada | Argentina | Samoa | 10/10/1999 | 1 |
| Brian O’Driscoll | Ireland | Romania | 15/10/1999 | 1 |
| Gregor Townsend | Scotland | Samoa | 20/10/1999 | 1 |
| David Humphreys | Ireland | Argentina | 20/10/1999 | 1 |
| Joel Stransky | South Africa | Australia | 25/05/1995 | 1 |
| Gareth Rees | Canada | Romania | 26/05/1995 | 1 |
| Ilie Ivanciuc | Romania | Australia | 03/06/1995 | 1 |
| Diego Dominguez | Italy | Samoa | 27/05/1995 | 1 |
| Andrew Mehrtens | New Zealand | South Africa | 24/06/1995 | 1 |
| Mike Catt | England | Samoa | 04/06/1995 | 1 |
| Rob Andrew | England | Australia | 11/06/1995 | 1 |
| Zinzan Brooke | New Zealand | England | 18/06/1995 | 1 |
| Andrew Mehrtens | New Zealand | England | 18/06/1995 | 1 |
| Michael Lynagh | Australia | Wales | 18/06/1987 | 1 |
| Neil Jenkins | Wales | New Zealand | 31/05/1995 | 1 |
| Andrew Mehrtens | New Zealand | Wales | 31/05/1995 | 1 |
| Adrian Davies | Wales | Ireland | 04/06/1995 | 1 |
| Pavle Jimsheladze | Georgia | Samoa | 19/10/2003 | 1 |
| Andy Miller | Japan | Fiji | 23/10/2003 | 1 |
| Nicolas Brusque | France | Scotland | 25/10/2003 | 1 |
| Frédéric Michalak | France | Scotland | 25/10/2003 | 1 |
| Jonny Wilkinson | England | Samoa | 26/10/2003 | 1 |
| Ignacio Corleto | Argentina | Ireland | 26/10/2003 | 1 |
| Gonzalo Quesada | Argentina | Ireland | 26/10/2003 | 1 |
| Dimitri Yachvili | France | USA | 31/10/2003 | 1 |
| Derick Hougaard | South Africa | Samoa | 01/11/2003 | 1 |
| Brian O’Driscoll | Ireland | Australia | 01/11/2003 | 1 |
| George Gregan | Australia | Ireland | 01/11/2003 | 1 |
| Aaron Mauger | New Zealand | South Africa | 08/11/2003 | 1 |
| Chris Paterson | Scotland | Australia | 08/11/2003 | 1 |
| Jonny Wilkinson | England | Wales | 09/11/2003 | 1 |
| Rob Andrew | England | New Zealand | 03/10/1991 | 1 |
| Takahiro Hosokawa | Japan | Scotland | 05/10/1991 | 1 |
| Doug Wyllie | Scotland | Zimbabwe | 09/10/1991 | 1 |
| Craig Chalmers | Scotland | Ireland | 12/10/1991 | 1 |
| Ralph Keyes | Ireland | Scotland | 12/10/1991 | 1 |
| David Niu | USA | Australia | 14/10/1999 | 1 |
| Stephen Larkham | Australia | South Africa | 30/10/1999 | 1 |
| Jannie de Beer | South Africa | Australia | 30/10/1999 | 1 |
| Gregor Townsend | Scotland | New Zealand | 24/10/1999 | 1 |
| Waisale Serevi | Fiji | Canada | 05/10/1991 | 1 |
| Gareth Rees | Canada | Romania | 09/10/1991 | 1 |
| Gareth Rees | Canada | France | 13/10/1991 | 1 |
| Opeti Turuva | Fiji | Romania | 12/10/1991 | 1 |
| Jonny Wilkinson | England | Australia | 22/11/2003 | 1 |
| Dimitri Yachvili | France | New Zealand | 20/11/2003 | 1 |
| Gonçalo Malheiro | Portugal | New Zealand | 15/09/2007 | 1 |
| Berrick Barnes | Australia | Wales | 15/09/2007 | 1 |
| Emile Wessels | Namibia | France | 16/09/2007 | 1 |
| Ronan O’Gara | Ireland | France | 21/09/2007 | 1 |
| Berrick Barnes | Australia | Fiji | 23/09/2007 | 1 |
| Juan Martín Hernández | Argentina | Scotland | 07/10/2007 | 1 |
| Jonny Wilkinson | England | France | 13/10/2007 | 1 |
