Numeri Mondiali/1: le sconfitte più pesanti

Inizia oggi una rubrica di avvicinamento al torneo iridato neozelandese. Ogni giorno numeri e statistiche per inquadrare meglio quello che finora è già stato.
Iniziamo con le partite concluse con le maggiri differenze punti.

Team Score Against Date Value
 Australia 142 – 0 Namibia 25/10/2003 142
 New Zealand 145 – 17 Japan 04/06/1995 128
 New Zealand 101 – 3 Italy 14/10/1999 98
 England 111 – 13 Uruguay 02/11/2003 98
 New Zealand 108 – 13 Portugal 15/09/2007 95
 Scotland 89 – 0 Cote D’Ivoire 26/05/1995 89
 Australia 91 – 3 Japan 08/09/2007 88
 Australia 90 – 8 Romania 18/10/2003 82
 England 84 – 6 Georgia 12/10/2003 78
 New Zealand 85 – 8 Romania 29/09/2007 77
 France 87 – 10 Namibia 16/09/2007 77
 South Africa 72 – 6 Uruguay 11/10/2003 66
 New Zealand 70 – 6 Italy 22/05/1987 64
 New Zealand 70 – 7 Italy 11/10/2003 63
 New Zealand 68 – 6 Canada 17/10/2003 62
 New Zealand 76 – 14 Italy 08/09/2007 62
 New Zealand 74 – 13 Fiji 27/05/1987 61
 Canada 72 – 11 Namibia 14/10/1999 61
 England 67 – 7 Italy 02/10/1999 60
 Argentina 63 – 3 Namibia 22/09/2007 60
 France 70 – 12 Zimbabwe 02/06/1987 58
 Ireland 64 – 7 Namibia 19/10/2003 57
 France 64 – 7 Georgia 30/09/2007 57
 Wales 72 – 18 Japan 20/09/2007 54
 Argentina 67 – 14 Namibia 14/10/2003 53
 England 60 – 7 Japan 30/05/1987 53
 South Africa 59 – 7 Samoa 09/09/2007 52
 South Africa 60 – 10 Samoa 01/11/2003 50
 South Africa 64 – 15 USA 30/09/2007 49
 Fiji 67 – 18 Namibia 01/10/1999 49
 Wales 64 – 15 Japan 09/10/1999 49
 Australia 57 – 9 Romania 03/10/1999 48
 Scotland 48 – 0 Spain 16/10/1999 48
 Wales 57 – 10 Japan 27/05/1995 47
 Argentina 50 – 3 Romania 22/10/2003 47
 Samoa 60 – 13 Uruguay 15/10/2003 47
 Scotland 56 – 10 Portugal 09/09/2007 46
 Ireland 53 – 8 USA 02/10/1999 45
 South Africa 47 – 3 Spain 10/10/1999 44
 Ireland 55 – 11 Zimbabwe 06/10/1991 44
 Japan 52 – 8 Zimbabwe 14/10/1991 44
 France 61 – 18 Fiji 11/10/2003 43
 New Zealand 49 – 6 Wales 14/06/1987 43
 France 55 – 12 Romania 28/05/1987 43
 Australia 55 – 12 Fiji 23/09/2007 43
 Scotland 42 – 0 Romania 18/09/2007 42
 France 51 – 9 Scotland 25/10/2003 42
 New Zealand 46 – 6 USA 08/10/1991 40
 New Zealand 40 – 0 Scotland 23/09/2007 40
 Australia 42 – 3 Romania 03/06/1995 39
 Scotland 60 – 21 Zimbabwe 30/05/1987 39
 Scotland 51 – 12 Zimbabwe 09/10/1991 39
 Scotland 47 – 9 Japan 05/10/1991 38
 Samoa 46 – 9 Georgia 19/10/2003 37
 South Africa 36 – 0 England 14/09/2007 36
 South Africa 39 – 3 Uruguay 15/10/1999 36
 Australia 55 – 19 USA 14/10/1999 36
 Australia 38 – 3 Wales 12/10/1991 35
 Australia 47 – 12 USA 31/05/1987 35
 Samoa 43 – 9 Japan 03/10/1999 34
 France 47 – 13 Namibia 08/10/1999 34
 Scotland 43 – 12 Uruguay 08/10/1999 31
 Canada 34 – 3 Romania 26/05/1995 31
 France 54 – 23 Cote D’Ivoire 30/05/1995 31
 New Zealand 46 – 15 Argentina 01/06/1987 31
 Wales 40 – 9 Canada 03/06/1987 31
 Australia 37 – 6 Canada 29/09/2007 31
 Wales 41 – 10 Canada 12/10/2003 31
 Romania 37 – 7 Namibia 30/10/2003 30
 Argentina 33 – 3 Georgia 11/09/2007 30
 Georgia 30 – 0 Namibia 26/09/2007 30
 England 36 – 6 Italy 08/10/1991 30
 Ireland 44 – 14 Romania 15/10/1999 30
 England 37 – 9 USA 11/10/1991 28
 South Africa 42 – 14 Samoa 10/06/1995 28
 Fiji 41 – 13 Japan 23/10/2003 28
 England 34 – 6 USA 03/06/1987 28
 Ireland 45 – 17 Romania 11/10/2003 28
 New Zealand 40 – 13 France 20/11/2003 27
 South Africa 46 – 19 Georgia 24/10/2003 27
 Ireland 46 – 19 Canada 30/05/1987 27
 France 30 – 3 Romania 04/10/1991 27
 France 41 – 14 USA 31/10/2003 27
 New Zealand 30 – 3 Scotland 06/06/1987 27
 Scotland 55 – 28 Romania 02/06/1987 27
 Italy 31 – 5 Portugal 19/09/2007 26
 Wales 42 – 17 Canada 09/09/2007 25
 New Zealand 34 – 9 Wales 31/05/1995 25
 New Zealand 43 – 19 Ireland 27/05/1995 24
 Samoa 42 – 18 Italy 27/05/1995 24
 France 36 – 12 Ireland 10/06/1995 24
 France 33 – 9 Fiji 08/10/1991 24
 Scotland 39 – 15 USA 20/10/2003 24
 Argentina 34 – 10 France 19/10/2007 24
 South Africa 37 – 13 Argentina 14/10/2007 24
 Samoa 35 – 12 Argentina 13/10/1991 23
 Australia 35 – 12 France 06/11/1999 23
 South Africa 44 – 21 England 24/10/1999 23
 Ireland 50 – 28 Japan 31/05/1995 22
 England 44 – 22 Samoa 04/06/1995 22
 Scotland 28 – 6 Samoa 19/10/1991 22
 France 43 – 21 Ireland 09/11/2003 22
 France 51 – 29 Japan 18/10/2003 22
 France 25 – 3 Ireland 21/09/2007 22
 England 44 – 22 Samoa 22/09/2007 22

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.