Più tre posizioni nel ranking mondiale. Questo il risultato dell’Italrugby femminile dopo un Sei Nazioni da ricordare, con le azzurre che si affacciano nella top ten. Ecco la nuova classifica. E ancora un “bravissime” alle ragazze tutte!
NB: per qualche strano e incredibile motivo non esiste un ranking ufficiale delle nazionali femminili. Esiste quello della FIRA-AER, la federazione europea, ed esiste quello dei Mondiali (una volta ogni quattro anni…). E per quello “corrente”? Ci si affida la blog “Les archives de Serge”. Niente di ufficiale, per carità, ma come si usa dire in questi casi “generalmente riconosciuto”. In attesa dell’IRB.
1 Nouvelle-Zélande / New Zealand 4208 1 6
2 Angleterre / England 4188 1 5
3 France 3959 1 6
4 Canada 3788 3 9
5 Irlande / Ireland 3781 5 15
6 Pays de Galles / Wales 3731 5 9
7 États-Unis / United States 3646 1 8
8 Australie / Australia 3639 5 17
9 Écosse / Scotland 3566 4 11
10 Italie / Italy 3324 3 15
11 Afrique du Sud / South Africa 3256 10 18
12 Espagne / Spain 3089 5 12
13 Suède / Sweden 2837 3 17
14 Kazakhstan 2801 8 16
15 Pays-Bas / Netherlands 2743 2 15
16 Allemagne / Germany 2044 11 17
17 Samoa 1945 13 21
18 Russie (U.R.S.S.) / Russia 1796 11 19
19 Belgique / Belgium 1765 5 21
20 Japon / Japan 1394 11 20
21 Finlande / Finland 1070 21 23
22 Norvège / Norway 971 21 23
23 Hong Kong 891 19 31
24 Roumanie / Romania 860 23 26
25 Fidji / Fiji 748 18 27
26 Singapour / Singapore 724 26 40
27 Ouganda / Uganda 721 25 31
28 Kénya / Kenya 720 28 41
29 Danemark / Denmark 671 20 29
30 Trinidad et Tobago / Trinidad & Tob. 668 24 34
31 Chine (Populaire) / China 647 25 34
32 Iles Cayman / Cayman 631 30 47
33 Ouzbékistan / Uzbekistan 626 27 33
34 Tonga 563 24 34
35 Luxembourg 522 27 35
36 Malaisie / Malaysia 508 36 57
37 Thaïlande / Thailand 471 24 38
38 Guyana 468 31 40
39 Jamaïque / Jamaica 465 25 38
40 Brésil / Brasil 425 35 40
41 Serbie / Serbia 377 31 41
42 Laos 351 42 50
43 Barbade / Barbados 317 41 43
44 Bosnie-Herzégovine / Bosnia & Herz. 276 24 44
45 Autriche / Austria 262 29 45
46 Colombie / Colombia 211 45 46
47 Zambie / Zambia 194 37 47
48 République Tchèque / Czech Rep. 194 27 48
49 Bahamas 189 48 52
50 Croatie / Croatia 177 37 50
51 Philippines 174 51 51
52 Saint-Vincent et Grenad. / St Vincent 141 48 52
53 Kirghizstan / Kyrgyzstan 132 46 53
54 Vénézuela / Venezuela 113 52 54
55 Portugal 100 19 55
56 Cambodge / Cambodia 92 51 56
57 Hongrie / Hungary 87 43 57
58 Rwanda 85 32 58
59 Papouasie-Nouvelle-Guinée / PNG 72 53 59
60 Zimbabwe 61 46 60
61 Suisse / Switzerland 55 56 61
