Una partita pazzesca e spettacolare.
Categoria: Champions Cup
Heineken Cup, la formazione ideale del secondo turno
Le scelte di Planet Rugby. Io però qualcuno di Treviso lo avrei visto bene…
15 Mike Brown (Harlequins)
14 Andrew Trimble (Ulster)
13 Eoin O’Malley (Leinster)
12 Wesley Fofana (Clermont)
11 Tim Visser (Edinburgh)
10 Rhys Priestland (Scarlets)
9 Lloyd Williams (Cardiff Blues)
8 Jamie Heaslip (Leinster)
7 Sam Warburton (Cardiff Blues)
6 Jacques Burger (Saracens)
5 Dan Tuohy (Ulster)
4 Thibaut Privat (Montpellier)
3 Rhys Thomas (Scarlets)
2 Rory Best (Ulster)
1 Marcos Ayerza (Leicester)
Fotogallery: un pomeriggio da Leoni e Ospreys con Marco Sartori
Heineken Cup: Vincono anche Leinster e Bath. Tutti i risultati e le classifiche del secondo turno
Domenica si sono giocate le ultime due partite del secondo turno di Heineken Cup. Il Leinster ha superato Glasgow senza grosse difficoltà (38-13). Decisamente più combattuta Bath-Montpellier, finita 16 a 13 per gli inglesi che hanno subito una rimonta – non coronata dal successo – dei francesi.
| Bath | 16 – 13 (13 – 3) |
Montpellier |
| Tries: Woodburn, Flatman |
Tries: Bustos Moyana |
|
| Penalties: Donald 2 |
Penalties: Bustos Moyana 2 |
|
| Conversions: Bustos Moyana |
||
| Leinster | 38 – 13 (31 – 6) |
Glasgow |
| Tries: Kearney, O’Malley 2, D’Arcy, Boss |
Tries: Pyrgos |
|
| Penalties: Sexton |
Penalties: Weir 2 |
|
| Conversions: Sexton 4, Madigan |
Conversions: Weir |
Tutti i risultati di giornata
| 20:00 | Heineken Cup Pool 4 | Clermont Auvergne | 54 – 3 | Aironi Rugby | ||||
| 20:00 | Heineken Cup Pool 1 | Northampton | 23 – 28 | Scarlets | ||||
| 20:00 | Heineken Cup Pool 2 | Cardiff Blues | 24 – 18 | London Irish | ||||
| 20:00 | Heineken Cup Pool 2 | Edinburgh | 48 – 47 | Racing Metro 92 |
| 18:00 | Heineken Cup Pool 4 | Leicester | 20 – 9 | Ulster | ||||
| 15:40 | Heineken Cup Pool 1 | Castres | 24 – 27 | Munster | ||||
| 13:30 | Heineken Cup Pool 5 | Benetton Treviso | 26 – 26 | Ospreys | ||||
| 13:30 | Heineken Cup Pool 5 | Biarritz | 15 – 10 | Saracens | ||||
| 15:40 | Heineken Cup Pool 6 | Gloucester | 9 – 28 | Harlequins | ||||
| 18:00 | Heineken Cup Pool 6 | Connacht | 10 – 36 | Toulouse |
| 12:45 | Heineken Cup Pool 3 | Leinster | 38 – 13 | Glasgow | ||||
| 15:00 | Heineken Cup Pool 3 | Bath | 16 – 13 | Montpellier |
LE CLASSIFICHE
Pool 1 Table Saturday, 19 November 2011 17:40 UK
| Team | P | W | D | L | F | A | BP | PTS | |
| 1 | Scarlets | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 46 | 1 | 9 |
| 2 | Munster | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 45 | 0 | 8 |
| 3 | Northampton | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 | 51 | 2 | 2 |
| 4 | Castres | 2 | 0 | 0 | 2 | 47 | 58 | 1 | 1 |
Pool 2 Table Friday, 18 November 2011 21:56 UK
| Team | P | W | D | L | F | A | BP | PTS | |
| 1 | Edinburgh | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 | 66 | 1 | 9 |
| 2 | Cardiff Blues | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 38 | 0 | 8 |
| 3 | Racing Metro 92 | 2 | 0 | 0 | 2 | 67 | 74 | 3 | 3 |
| 4 | London Irish | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 44 | 2 | 2 |
Pool 3 Table Sunday, 20 November 2011 16:49 UK
| Team | P | W | D | L | F | A | BP | PTS | |
| 1 | Leinster | 2 | 1 | 1 | 0 | 54 | 29 | 1 | 7 |
| 2 | Bath | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 39 | 1 | 5 |
| 3 | Glasgow | 2 | 1 | 0 | 1 | 39 | 59 | 0 | 4 |
| 4 | Montpellier | 2 | 0 | 1 | 1 | 29 | 32 | 1 | 3 |
Pool 4 Table Saturday, 19 November 2011 19:48 UK
| Team | P | W | D | L | F | A | BP | PTS | |
| 1 | Leicester | 2 | 2 | 0 | 0 | 48 | 21 | 0 | 8 |
| 2 | Clermont Auvergne | 2 | 1 | 0 | 1 | 65 | 19 | 2 | 6 |
| 3 | Ulster | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 31 | 0 | 4 |
| 4 | Aironi | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 82 | 0 | 0 |
Pool 5 Table Saturday, 19 November 2011 15:33 UK
| Team | P | W | D | L | F | A | BP | PTS | |
| 1 | Saracens | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | 32 | 2 | 6 |
| 2 | Ospreys | 2 | 1 | 1 | 0 | 54 | 47 | 0 | 6 |
| 3 | Biarritz | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 38 | 1 | 5 |
| 4 | Treviso | 2 | 0 | 1 | 1 | 43 | 68 | 0 | 2 |
| Team | P | W | D | L | F | A | BP | PTS | |
| 1 | Toulouse | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 27 | 0 | 8 |
| 2 | Harlequins | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 26 | 0 | 8 |
| 3 | Gloucester | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 49 | 1 | 1 |
| 4 | Connacht | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 61 | 0 | 0 |
Matthew Morgan, chi era costui?
Nato a Reading – sì, dove si tiene il tradizionale e celebre festival rock di fine agosto – nel 1992, 170 cm circa per 77 chili di peso. Non un gigante, anzi. Ma da grande vorrebbe fare l’apertura, quindi il fisico da seconda o terza linea sarebbe quasi d’impaccio.
E’ cresciuto negli Ospreys, scuola che è una garanzia. L’anno scorso in quella che era la Magners League ha giocato due partite segnando 9 punti, due punizioni e una conversione. Appena più utilizzato in LV=Cup, con tre presenze e 33 punti realizzati.
Quest’anno vede il campo con più frequenza: già 269 minuti giocati e 48 punti segnati.
Un ragazzino di belle speranze, notato anche dai selezionatori della nazionale gallese U20: 4 caps e 64 punti.
Un ragazzino che sabato a Treviso è rimasto in panchina fino al 71′. Quando è entrato la sua squadra era sotto. Cioè, gli Ospreys in condizioni di difficoltà fanno uscire il più esperto Biggar (non molto preciso fino a quel momento) e mettono in un ruolo chiave un adolescente di 19 anni che con tutta la freddezza di questo mondo all’ultimo minuto piazza un calcio da metà campo che vuol dire pareggio ed evita ai suoi un clamoroso – e meritato – ko.
Quanto è lontano il Galles…

