| 04 Jun, 14:45 | Wales | 44-18 | Fiji | Danie Craven Stadium, Stellenbosch |
| 04 Jun, 16:45 | New Zealand | 63-0 | Samoa | Danie Craven Stadium, Stellenbosch |
| 04 Jun, 16:45 | England | 64-5 | Italy | University of Western Cape Stadium, Cape Town |
| 04 Jun, 18:45 | South Africa | 19-23 | Ireland | Danie Craven Stadium, Stellenbosch |
| 04 Jun, 14:45 | Australia | 67-12 | Scotland | University of Western Cape Stadium, Cape Town |
| 04 Jun, 18:45 | France | 15-18 | Argentina | University of Western Cape Stadium, Cape Town |
| Team | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Wales | 1 | 0 | 0 | 5 |
| New Zealand | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Fiji | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Samoa | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Team | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|
| England | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Ireland | 1 | 0 | 0 | 5 |
| South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italy | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Team | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Argentina | 1 | 0 | 0 | 5 |
| France | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scotland | 0 | 0 | 1 | 0 |
