Connacht sgambetta l’Ulster e complica la corsa della franchigia di Belfast ai play-off. Del ko nordirlandese (26-21) ne approfittano gli Ospreys, che passano 33 a 12 in casa dei Blues. Munster infine batte Glasgow 35 a 29 nonostante tre mete di Stuart Hogg, ma entrambe rimangono in corsa per uno dei tre posti rimasti disponibili (Leinster è già in semifinale). In caso di vittoria allo Zaffanella contro gli Aironi anche gli Scarlets resterebbero in gioco. Insomma a due gare dal termine della regular season i giochi sono ancora apertissimi.
| 19:30 | RaboDirect PRO12 | Newport-Gwent D’gons | 32 – 33 | Benetton Treviso | ||||
| 19:45 | RaboDirect PRO12 | Leinster | 54 – 13 | Edinburgh |
| 17:15 | RaboDirect PRO12 | Connacht | 26 – 21 | Ulster | ||||
| 18:30 | RaboDirect PRO12 | Cardiff Blues | 12 – 33 | Ospreys | ||||
| 19:15 | RaboDirect PRO12 | Munster | 35 – 29 | Glasgow |
| Team | Pld | Pts | |
|---|---|---|---|
| Leinster | 20 | 73 | |
| Ospreys | 20 | 62 | |
| Munster | 20 | 60 | |
| Warriors | 20 | 57 | |
| Ulster | 20 | 56 | |
| Scarlets | 19 | 51 | |
| Blues | 20 | 45 | |
| Dragons | 20 | 35 | |
| Treviso | 20 | 35 | |
| Connacht | 20 | 33 | |
| Edinburgh | 20 | 27 | |
| Aironi | 19 | 19 |
