Gli occhi erano puntati sul derby tra le corazzate irlandesi Leinster e Munster. In casa di quest’ultima ha vinto il Leinster 18 a 9, risultato che ribadisce il primo posto del club di Dublino e che ricaccia quello di Cork in piena lotta per la conquista di un posto nei play-off che sembrava ormai già conquistato. Glasgow ne approfitta subito travolgendo 31 a 3 i Blues mentre Edimburgo costringe gli Scarlets ad un inaspettato stop (26-23)
| 19:05 | RaboDirect PRO12 | Ulster | 45 – 7 | Aironi Rugby | ||||
| 19:15 | RaboDirect PRO12 | Newport-Gwent D’gons | 19 – 27 | Connacht | ||||
| 19:35 | RaboDirect PRO12 | Glasgow | 31 – 3 | Cardiff Blues | ||||
| 19:35 | RaboDirect PRO12 | Edinburgh | 26 – 23 | Scarlets |
| 18:30 | RaboDirect PRO12 | Ospreys | 41 – 10 | Benetton Treviso | ||||
| 19:30 | RaboDirect PRO12 | Munster | 9 – 18 | Leinster |
| Team | Pld | Pts | |
|---|---|---|---|
| Leinster | 19 | 68 | |
| Ospreys | 19 | 58 | |
| Munster | 19 | 56 | |
| Warriors | 19 | 56 | |
| Ulster | 19 | 55 | |
| Scarlets | 19 | 51 | |
| Blues | 19 | 45 | |
| Dragons | 19 | 33 | |
| Treviso | 19 | 30 | |
| Connacht | 19 | 29 | |
| Edinburgh | 19 | 27 | |
| Aironi | 19 | 19 |
