Il ko di Parigi costa caro ai Bleus: oltre a dire addio alle possibilità di vittoria finale nel Sei Nazioni la nazionale transalpina scivola di due posizioni nella classifica mondiale. A guadagnarci è proprio l’Inghilterra
| 1(1) | 91.43 | |
| 2(2) | 87.99 | |
| 3(3) | 84.34 | |
| 4(6) |
82.93 | |
| 5(5) | 82.62 | |
| 6(4) |
82.61 | |
| 7(7) | 80.55 | |
| 8(8) | 80.28 | |
| 9(9) | 76.63 | |
| 10(10) | 75.81 | |
| 11(11) | 74.69 | |
| 12(12) | 73.33 | |
| 13(13) | 72.92 | |
| 14(14) | 70.45 | |
| 15(15) | 70.26 | |
| 16(16) | 68.78 | |
| 17(18) |
65.63 | |
| 18(17) |
64.84 | |
| 19(19) | 61.54 | |
| 20(20) | 61.24 |
| 1(1) | 91.43 | |
| 2(2) | 87.99 | |
| 3(3) | 84.34 | |
| 4(6) |
82.93 | |
| 5(5) | 82.62 | |
| 6(4) |
82.61 | |
| 7(7) | 80.55 | |
| 8(8) | 80.28 | |
| 9(9) | 76.63 | |
| 10(10) | 75.81 | |
| 11(11) | 74.69 | |
| 12(12) | 73.33 | |
| 13(13) | 72.92 | |
| 14(14) | 70.45 | |
| 15(15) | 70.26 | |
| 16(16) | 68.78 | |
| 17(18) |
65.63 | |
| 18(17) |
64.84 | |
| 19(19) | 61.54 | |
| 20(20) | 61.24 |
