Delle prime due gare del 16° turno dell’Aviva Premiership vi avevo già detto, soprattutto del clamoroso ko dei Saracens a Worcester.
Non ne approfittano gli Harlequins: i primi in classifica escono sconfitti dalla sfida di Gloucester (29-23). Alla fine a godere di più sono i Tigers – larga vittoria sul Newcastle – e i Saints, che sono andati a vincere 30 a 23 sul prato dei London Irish.
Ultima gara in programma quella tra Exeter e Bath, con questi ultimi che vincono 12 a 9 in trasferta: risultato piuttosto a sorpresa.
| 19:45 | Aviva Prem | Sale | 46 – 34 | Wasps | ||||
| 19:45 | Aviva Prem | Worcester | 16 – 11 | Saracens |
| 15:00 | Aviva Prem | Leicester | 42 – 15 | Newcastle | ||||
| 18:00 | Aviva Prem | Exeter | 9 – 12 | Bath | ||||
| 18:00 | Aviva Prem | Gloucester | 29 – 23 | Harlequins |
| 13:15 | Aviva Prem | London Irish | 23 – 30 | Northampton |
| Pos | Team | Pl | W | D | L | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harlequins | 16 | 13 | 0 | 3 | 56 | |
| 2 | Saracens | 16 | 11 | 1 | 4 | 50 | |
| 3 | Northampton Saints | 16 | 10 | 0 | 6 | 46 | |
| 4 | Leicester Tigers | 16 | 9 | 1 | 6 | 45 | |
| 5 | Gloucester Rugby | 16 | 8 | 1 | 7 | 41 | |
| 6 | Exeter Chiefs | 16 | 8 | 0 | 8 | 40 | |
| 7 | Sale Sharks | 16 | 8 | 0 | 8 | 40 | |
| 8 | London Irish | 16 | 6 | 1 | 9 | 35 | |
| 9 | Bath Rugby | 16 | 7 | 0 | 9 | 34 | |
| 10 | Worcester Warriors | 16 | 6 | 1 | 9 | 31 | |
| 11 | London Wasps | 16 | 4 | 0 | 12 | 23 | |
| 12 | Newcastle Falcons | 16 | 3 | 1 | 12 | 17 |

Reblogged this on i cittadini prima di tutto.