Va in soffitta il turno numero 13 del campionato inglese e la notizia è che per la prima olta dall’inizio dalla stagione la capolista Harlequins deve guardarsi alle spalle. I Quins infatti sono stati pesantemente battuti venerdì a Northampton e i Saracens ne hanno subito approfittato: il club londinese ha superato Bath 26-19 con un’altra grande prova di Farrell (praticamente certa la sua convocazione in nazionale per il Sei Nazioni), e ora si trova ad appena 3 punti dagli Harlequins.
Nell’ultimo posticipo è battaglia tra London Irish e Sale ma alla fine vincono i primi 21-19 grazie a un calcio piazzato realizzato al minuto 77 dall’apertura Adrian Jarvis. E ora gli Irish sono quinti.
Di seguito tutti i risultati della giornata e la classifica.
| 19:45 | Aviva Prem | Northampton | 24 – 3 | Harlequins |
| 14:45 | Aviva Prem | Worcester | 21 – 15 | Gloucester | ||||
| 15:00 | Aviva Prem | Newcastle | 10 – 16 | Exeter | ||||
| 17:00 | Aviva Prem | Leicester | 29 – 11 | Wasps |
| 15:00 | Aviva Prem | Saracens | 26 – 19 | Bath | ||||
| 15:00 | Aviva Prem | London Irish | 21 – 19 | Sale |
| Pos | Team | Pl | W | D | L | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harlequins | 13 | 11 | 0 | 2 | 47 | |
| 2 | Saracens | 13 | 10 | 1 | 2 | 44 | |
| 3 | Northampton Saints | 13 | 8 | 0 | 5 | 36 | |
| 4 | Leicester Tigers | 13 | 7 | 1 | 5 | 36 | |
| 5 | London Irish | 13 | 6 | 1 | 6 | 33 | |
| 6 | Exeter Chiefs | 13 | 6 | 0 | 7 | 31 | |
| 7 | Sale Sharks | 13 | 6 | 0 | 7 | 30 | |
| 8 | Gloucester Rugby | 13 | 5 | 1 | 7 | 29 | |
| 9 | Worcester Warriors | 13 | 5 | 1 | 7 | 25 | |
| 10 | Bath Rugby | 13 | 5 | 0 | 8 | 24 | |
| 11 | London Wasps | 13 | 4 | 0 | 9 | 21 | |
| 12 | Newcastle Falcons | 13 | 2 | 1 | 10 | 12 |
