Si è chiuso il quadro del decimo turno del campionato inglese. Gli Harlequins vincono la loro decima partita superando in trasferta gli Wasps in una gara tiratissima e sono sempre più primi.
I Saracens domano i London Irish con il piede precisissimo di Farrell. Una vittoria che li conferma al secondo posto ma a 9 punti di distanza dai Quins.
| Saracens | 15 – 11 (9 – 3) |
London Irish |
| Tries: Paice |
||
| Penalties: Farrell 5 |
Penalties: Homer, Bowden |
|
| Wasps | 16 – 22 (6 – 7) |
Harlequins |
| Tries: Southwell, Varndell |
Tries: Hooper, Brown, Wallace |
|
| Penalties: Robinson 2 |
Penalties: Evans |
|
| Conversions: Evans 2 |
| Pos | Team | Pl | W | D | L | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harlequins | 10 | 10 | 0 | 0 | 43 | |
| 2 | Saracens | 10 | 8 | 0 | 2 | 34 | |
| 3 | Exeter Chiefs | 10 | 5 | 0 | 5 | 25 | |
| 4 | London Irish | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | |
| 5 | Sale Sharks | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | |
| 6 | Northampton Saints | 10 | 5 | 0 | 5 | 23 | |
| 7 | Leicester Tigers | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | |
| 8 | Gloucester Rugby | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | |
| 9 | London Wasps | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | |
| 10 | Bath Rugby | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | |
| 11 | Worcester Warriors | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | |
| 12 | Newcastle Falcons | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 |
