Gli anticipi di venerdì sera avevano regalato due vittorie esterne: quella abbastanza faticosa degli Wasps sul Worcester e quella più importante e larga dei Tigers sul campo degli Sharks. Le gare di oggi hanno registrato la vittoria di misura del Bath sui London Irish, gli Harlequins rendono più solida la loro prima posizione in classifica superando l’ex sorpresa Exeter mentre i Saints hanno vita piuttosto facile con Newcstle. Infine vittoria esterna dei Saracens di soli due punti in casa del Gloucester.
| Round 7 | ||||||||
| Fri 28th Oct 11 | 19:45 | PR | Sale Sharks | 13 – 34 | Leicester Tigers | |||
| Fri 28th Oct 11 | 19:45 | PR | Worcester Warriors | 12 – 14 | London Wasps | |||
| Sat 29th Oct 11 | 14:30 | PR | London Irish | 12 – 13 | Bath Rugby | |||
| Sat 29th Oct 11 | 15:00 | PR | Harlequins | 19 – 13 | Exeter Chiefs | |||
| Sat 29th Oct 11 | 15:00 | PR | Northampton Saints | 44 – 15 | Newcastle Falcons | |||
| Sat 29th Oct 11 | 17:45 | PR | Gloucester Rugby | 17 – 19 | Saracens | |||
| Pos | Team | Pl | W | D | L | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harlequins | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | |
| 2 | Saracens | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | |
| 3 | Sale Sharks | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | |
| 4 | Bath Rugby | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | |
| 5 | London Wasps | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | |
| 6 | London Irish | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | |
| 7 | Exeter Chiefs | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | |
| 8 | Gloucester Rugby | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | |
| 9 | Northampton Saints | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | |
| 10 | Leicester Tigers | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | |
| 11 | Worcester Warriors | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | |
| 12 | Newcastle Falcons | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 |
