Gli Harlequins continuano la loro corsa e passano sul campo di un Leicester in profonda crisi (penultimo in classifica, ma Newcastle deve ancora giocare…). Severa lezione di Northampton rifilata a Exeter (33-3) mentre gli Sharks battono a fatica Gloucester. Domenica le altre partite.
Saturday, 8 October 2011
| Leicester | 18 – 27 (15 – 17) |
Harlequins |
| Tries: Stankovich, Hamilton |
Tries: Smith, Stegman, Marler |
|
| Penalties: Staunton 2 |
Penalties: Evans 2 |
|
| Conversions: Staunton |
Conversions: Evans 3 |
|
| Northampton | 33 – 3 (20 – 3) |
Exeter |
| Tries: Downey, Diggin, Armstrong |
||
| Penalties: Lamb 4 |
Penalties: Mieres |
|
| Conversions: Lamb 2, Myler |
||
| Sale | 13 – 11 (10 – 0) |
Gloucester |
| Tries: Seymour |
Tries: Trinder |
|
| Penalties: MacLeod 2 |
Penalties: Taylor 2 |
|
| Conversions: MacLeod |
| Equipe | Pts | Dont bonus | J. | G. | N. | P. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Harlequins | 26 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||
| 2. Sale | 19 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | |||
| 3. Saracens | 18 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | |||
| 4. Exeter | 15 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | |||
| 5. Gloucester | 14 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | |||
| 6. Bath | 13 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | |||
| 7. London Irish | 12 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | |||
| 8. Wasps | 10 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | |||
| 9. Northampton | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | |||
| 10. Worcester | 9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | |||
| 11. Leicester | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | |||
| 12. Newcastle | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 |
