La terza giornata del campionato inglese registra il primo stop per la capolista Exeter, fermata dal Bath 23 a 19. Tra gli altri risultati la prima – faticosa – vittoria del Leicester, lo stop interno dei Saints per mano dei London Irish e la valanga Harlequins – nuova capolista – su Gloucester. Domenica tocca a Saracens-Worcester
| 15:00 | Aviva Prem | Harlequins | 42 – 6 | Gloucester | ||||
| 15:00 | Aviva Prem | Wasps | 18 – 29 | Sale | ||||
| 15:00 | Aviva Prem | Northampton | 13 – 14 | London Irish | ||||
| 15:05 | Aviva Prem | Newcastle | 26 – 27 | Leicester | ||||
| 17:30 | Aviva Prem | Bath | 23 – 19 | Exeter |
| Team | P | W | D | L | F | A | BP | PTS | |
| 1 | Harlequins | 3 | 3 | 0 | 0 | 97 | 43 | 1 | 13 |
| 2 | Exeter | 3 | 2 | 0 | 1 | 81 | 66 | 2 | 10 |
| 3 | Bath | 3 | 2 | 0 | 1 | 71 | 56 | 1 | 9 |
| 4 | Sale | 3 | 2 | 0 | 1 | 71 | 64 | 1 | 9 |
| 5 | Wasps | 3 | 2 | 0 | 1 | 73 | 73 | 1 | 9 |
| 6 | London Irish | 3 | 1 | 0 | 2 | 67 | 72 | 2 | 6 |
| 7 | Leicester | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 | 91 | 2 | 6 |
| 8 | Saracens | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 46 | 1 | 5 |
| 9 | Northampton | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 64 | 1 | 5 |
| 10 | Gloucester | 3 | 1 | 0 | 2 | 59 | 76 | 1 | 5 |
| 11 | Worcester | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 41 | 0 | 4 |
| 12 | Newcastle | 3 | 0 | 0 | 3 | 50 | 81 | 1 | 1 |
