Oggi una sola partita, Nuova Zelanda-Giappone (83-7)
| Classement | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 . | NOUVELLE-ZELANDE | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 124 | 17 | 107 |
| 2 . | FRANCE | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 21 | 26 |
| 3 . | CANADA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 20 | 5 |
| 4 . | TONGA | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 66 | -36 |
| 5 . | JAPON | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 130 | -102 |
| Classement | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 . | ECOSSE | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 | 30 | 19 |
| 2 . | ANGLETERRE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 |
| 3 . | ARGENTINE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | -4 |
| 4 . | GEORGIE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | -9 |
| 4 . | ROUMANIE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 34 | -10 |
| Classement | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 . | AUSTRALIE | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 6 | 26 |
| 2 . | IRLANDE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 |
| 2 . | ETATS-UNIS | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 28 | -5 |
| 4 . | RUSSIE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | -7 |
| 5 . | ITALIE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 32 | -26 |
| Classement | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 . | FIDJI | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 25 | 24 |
| 1 . | SAMOA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 12 | 37 |
| 3 . | AFRIQUE DU SUD | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 |
| 4 . | GALLES | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 | -1 |
| 5 . | NAMIBIE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 98 | -61 |
