Tutti fermi. O quasi. Perché la perfida Albione fa le scarpe ai francesi e li scalza dal quarto posto. Il primo ranking IRB dall’inizio del torneo iridato in Nuova Zelanda
| Position (last week) | Member Union | Rating Point |
|---|---|---|
| 1(1) | 90.55 | |
| 2(2) | 88.84 | |
| 3(3) | 86.71 | |
| 4(5) |
83.99 | |
| 5(4) |
83.78 | |
| 6(6) | 79.77 | |
| 7(7) | 78.83 | |
| 8(8) | 78.50 | |
| 9(9) | 77.30 | |
| 10(10) | 74.54 | |
| 11(11) | 73.88 | |
| 12(12) | 72.48 | |
| 13(13) | 71.95 | |
| 14(14) | 71.56 | |
| 15(15) | 71.01 | |
| 16(16) | 70.30 | |
| 17(17) | 65.69 | |
| 18(18) | 65.00 | |
| 19(19) | 61.92 | |
| 20(20) | 61.24 | |
| 21(21) | 60.67 | |
| 22(22) | 60.00 | |
| 23(23) | 59.52 | |
| 24(24) | 59.43 | |
| 25(25) | 56.50 |
