A inizio agosto tra All Blacks e Australia c’erano quasi 7 punti, a fine mese sono meno di due: il Tri-Nations pesa tantissimo.
Ma l’avvicinamento tra le due potenze dell’emisfero sud è coperto dal rumore della caduta senza freni dell’Irlanda, passata in meno di un mese dal quarto all’ottavo posto: 4 sconfitte in 4 test-match lasciano il segno.
| Position (last week) | Member Union | Rating Point |
|---|---|---|
| 1(1) | 90.55 | |
| 2(2) | 88.84 | |
| 3(3) | 85.69 | |
| 4(4) | 83.78 | |
| 5(5) | 82.89 | |
| 6(6) | 80.79 | |
| 7(8) |
78.83 | |
| 8(7) |
78.50 | |
| 9(9) | 78.40 | |
| 10(10) | 74.54 | |
| 11(11) | 73.88 | |
| 12(12) | 72.48 | |
| 13(13) | 71.95 | |
| 14(14) | 71.56 | |
| 15(15) | 70.83 | |
| 16(16) | 70.30 | |
| 17(17) | 65.69 | |
| 18(18) | 65.00 | |
| 19(19) | 61.92 | |
| 20(20) | 61.42 | |
| 21(21) | 60.67 | |
| 22(22) | 60.00 | |
| 23(23) | 59.52 | |
| 24(24) | 59.43 | |
| 25(25) | 56.50 |
