Ecco dove trovare, ed eventualmente seguire gli allenamenti, delle squadre impegnate nella Rugby World Cup 2011
| Kerikeri | Canada, Japan, Tonga |
| Whangarei | Canada, Japan, Tonga |
| Auckland – Rodney | Japan, Namibia, Samoa |
| Auckland – North Shore | France, South Africa |
| Auckland – Central | Australia, England, Fiji, Ireland, Italy, New Zealand, Samoa, Scotland, Tonga |
| Hamilton | Fiji, Japan, New Zealand, Samoa, Wales |
| Taupo | Ireland, South Africa, Wales |
| Rotorua | Fiji, Ireland, Namibia, Russia, Samoa |
| Tauranga/Mt Maunganui | Fiji, Russia, Samoa |
| Gisborne | Namibia |
| Napier | Canada, France, Japan |
| New Plymouth | Ireland, Namibia, Russia, Wales, USA |
| Wanganui | USA |
| Palmerston North | Argentina, Georgia, Romania |
| Masterton | Georgia |
| Wellington | Argentina, Australia, Canada, Fiji, France, New Zealand, Scotland, South Africa, Tonga, Wales, USA |
| Blenheim | Russia |
| Nelson | Australia, Italy, Russia, USA |
| Hanmer Springs | Australia |
| Christchurch | New Zealand |
| Ashburton | Romania |
| Dunedin | Argentina, England, Georgia, Ireland, Italy, Romania |
| Queenstown | England, Georgia, Ireland, Romania |
| Invercargill | Argentina, Georgia, Romania, Scotland |
