Punti realizzati
| Squadra | Points |
|---|---|
| Nuova Zelanda | 274 |
| Sud Africa | 256 |
| Australia | 166 |
| Inghilterra | 153 |
| Galles | 148 |
| Fiji | 124 |
| Irlanda | 120 |
| Francia | 117 |
| Argentina | 77 |
| Scozia | 75 |
| Tonga | 72 |
| Italia | 58 |
Numero mete
| Nuova Zelanda | 37 |
| Sud Africa | 35 |
| Australia | 23 |
| Galles | 20 |
| Inghilterra | 19 |
| Francia | 15 |
| Fiji | 12 |
| Irlanda | 11 |
| Tonga | 10 |
| Argentina | 8 |
| Scozia | 8 |
| Italia | 6 |
Conversioni
| Nuova Zelanda | 31 |
| Sud Africa | 24 |
| Australia | 18 |
| Francia | 12 |
| Galles | 12 |
| Inghilterra | 11 |
| Irlanda | 10 |
| Fiji | 8 |
| Scozia | 7 |
| Argentina | 5 |
| Italia | 5 |
| Tonga | 5 |
Punizioni
| Fiji | 16 |
| Irlanda | 15 |
| Inghilterra | 12 |
| Sud Africa | 10 |
| Argentina | 9 |
| Nuova Zelanda | 9 |
| Galles | 8 |
| Francia | 6 |
| Scozia | 6 |
| Australia | 5 |
| Italia | 5 |
| Tonga | 4 |
Cartellini gialli
| Fiji | 5 |
| Argentina | 4 |
| Galles | 3 |
| Italia | 2 |
| Scozia | 2 |
| Tonga | 2 |
| Inghilterra | 1 |
| Francia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Nuova Zelanda | 1 |
| Sud Africa | 1 |
Miglior marcatore
| Gareth Anscombe | Nuova Zelanda | 86 |
| Johan Goosen | Sud Africa | 79 |
| Josateki Lalagavesi | Fiji | 63 |
| George Ford | Inghilterra | 51 |
| Matthew Morgan | Galles | 51 |
| Jean Pascal Barraque | Francia | 40 |
| Duncan Weir | Scozia | 38 |
| Ben Volavola | Australia | 37 |
| Paddy Jackson | Irlanda | 36 |
| Arno Botha | Sud Africa | 35 |
| Christian Wade | Inghilterra | 35 |
| James McKinney | Irlanda | 34 |
| Brian Ormson | Argentina | 32 |
| Charles Piutau | Nuova Zelanda | 30 |
| Francois Venter | Sud Africa | 30 |
| Andrew Conway | Irlanda | 25 |
| Tshotsho Mbovane | Sud Africa | 25 |
| Guglielmo Palazzani | Italia | 24 |
| Eddie Bredenhann | Australia | 20 |
| Wandile Mjekevu | Sud Africa | 20 |
Miglior metaman
| Arno Botha | Sud Africa | 7 |
| Christian Wade | Inghilterra | 7 |
| Charles Piutau | Nuova Zelanda | 6 |
| Francois Venter | Sud Africa | 6 |
| Andrew Conway | Irlanda | 5 |
| Tshotsho Mbovane | Sud Africa | 5 |
| Wandile Mjekevu | Sud Africa | 4 |
| Francis Saili | Nuova Zelanda | 4 |
| Beauden Barrett | Nuova Zelanda | 3 |
| Sam Cane | Nuova Zelanda | 3 |
| TJ Perenara | Nuova Zelanda | 3 |
| Semi Radradra | Fiji | 3 |
| Lima Sopoaga | Nuova Zelanda | 3 |
| Metuisela Talebula | Fiji | 3 |
| Jaco Taute | Sud Africa | 3 |
| Michele Visentin | Italia | 3 |
| Liam Williams | Galles | 3 |
| Tonga Afu | Tonga | 2 |
| Gareth Anscombe | Nuova Zelanda | 2 |
| Eddie Bredenhann | Australia | 2 |
Miglior calciatore
| Gareth Anscombe | Nuova Zelanda | 26 |
| Johan Goosen | Sud Africa | 23 |
| Matthew Morgan | Galles | 11 |
| Ben Volavola | Australia | 11 |
| Jean Pascal Barraque | Francia | 10 |
| George Ford | Inghilterra | 8 |
| Josateki Lalagavesi | Fiji | 8 |
| Duncan Weir | Scozia | 6 |
| Eddie Bredenhann | Australia | 5 |
| Paddy Jackson | Irlanda | 5 |
| James McKinney | Irlanda | 5 |
| Guglielmo Palazzani | Italia | 5 |
| Nathan George | Nuova Zelanda | 4 |
| Brian Ormson | Argentina | 4 |
| Pita Ahki | Tonga | 2 |
| Owen Farrell | Inghilterra | 2 |
| Matt Lucas | Australia | 2 |
| Mona Paraki | Tonga | 2 |
| Beauden Barrett | Nuova Zelanda | 1 |
| Chris Cook | Inghilterra | 1 |
