Tre partite domenicali hanno chiuso il quadro del girone d’andata della prima fase di Heineken Cup.
Leinster supera Bath in trasferta con qualche patema di troppo, Glasgow supera Montpellier mentre nella sfida più attesa Clermont si è sbarazzata di Leicester 30 a 12
| 20:00 | Heineken Cup Pool 2 | Cardiff Blues | 25 – 8 | Edinburgh | ||||
| 19:30 | Heineken Cup Pool 4 | Ulster | 31 – 10 | Aironi Rugby | ||||
| 20:00 | Heineken Cup Pool 6 | Harlequins | 10 – 21 | Toulouse |
| 13:30 | Heineken Cup Pool 1 | Castres | 41 – 22 | Northampton | ||||
| 15:40 | Heineken Cup Pool 1 | Scarlets | 14 – 17 | Munster | ||||
| 15:40 | Heineken Cup Pool 2 | Racing Metro 92 | 14 – 34 | London Irish | ||||
| 13:30 | Heineken Cup Pool 5 | Benetton Treviso | 30 – 26 | Biarritz | ||||
| 18:00 | Heineken Cup Pool 5 | Saracens | 31 – 26 | Ospreys | ||||
| 13:30 | Heineken Cup Pool 6 | Connacht | 10 – 14 | Gloucester |
| 12:45 | Heineken Cup Pool 3 | Bath | 13 – 18 | Leinster | ||||
| 12:45 | Heineken Cup Pool 3 | Glasgow | 20 – 15 | Montpellier | ||||
| 15:00 | Heineken Cup Pool 4 | Clermont Auvergne | 30 – 12 | Leicester |
Le classifiche di tutti i gironi
|
HEINEKEN CUP 2011 / 2012 POOLS POOL 1 |
| Team | P | W | D | L | F | A | BP | Pts |
| Munster Rugby | 3 | 3 | 0 | 0 | 67 | 59 | 0 | 12 |
| Scarlets | 3 | 2 | 0 | 1 | 73 | 63 | 2 | 10 |
| Castres Olympique | 3 | 1 | 0 | 2 | 88 | 80 | 2 | 6 |
| Northampton Saints | 3 | 0 | 0 | 3 | 66 | 92 | 3 | 3 |
| . | ||||||||
POOL 2
| Team | P | W | D | L | F | A | BP | Pts |
| Cardiff Blues | 3 | 3 | 0 | 0 | 75 | 46 | 0 | 12 |
| Edinburgh Rugby | 3 | 2 | 0 | 1 | 76 | 91 | 1 | 9 |
| London Irish | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 58 | 2 | 7 |
| Racing Metro 92 | 3 | 0 | 0 | 3 | 81 | 108 | 2 | 3 |
| . | ||||||||
POOL 3
| Team | P | W | D | L | F | A | BP | Pts |
| Leinster Rugby | 3 | 2 | 1 | 0 | 72 | 42 | 1 | 11 |
| Glasgow Warriors | 3 | 2 | 0 | 1 | 59 | 74 | 0 | 8 |
| Bath Rugby | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 | 57 | 2 | 6 |
| Montpellier | 3 | 0 | 1 | 2 | 44 | 52 | 2 | 4 |
| . | ||||||||
POOL 4
| Team | P | W | D | L | F | A | BP | Pts |
| ASM Clermont Auvergne | 3 | 2 | 0 | 1 | 95 | 31 | 2 | 10 |
| Ulster Rugby | 3 | 2 | 0 | 1 | 56 | 41 | 1 | 9 |
| Leicester Tigers | 3 | 2 | 0 | 1 | 60 | 51 | 0 | 8 |
| Aironi Rugby | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 113 | 0 | 0 |
| . | ||||||||
POOL 5
| Team | P | W | D | L | F | A | BP | Pts |
| Saracens | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 58 | 2 | 10 |
| Ospreys | 3 | 1 | 1 | 1 | 80 | 78 | 1 | 7 |
| Biarritz Olympique | 3 | 1 | 0 | 2 | 62 | 68 | 3 | 7 |
| Benetton Treviso | 3 | 1 | 1 | 1 | 73 | 94 | 0 | 6 |
| . | ||||||||
POOL 6
| Team | P | W | D | L | F | A | BP | Pts |
| Toulouse | 3 | 3 | 0 | 0 | 78 | 37 | 0 | 12 |
| Harlequins | 3 | 2 | 0 | 1 | 63 | 47 | 0 | 8 |
| Gloucester Rugby | 3 | 1 | 0 | 2 | 40 | 59 | 1 | 5 |
| Connacht Rugby | 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 75 | 1 | 1 |
