| LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | FECHA | ESTADO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrano | 14 – 36 | SIC | |||||
| Olivos | 24 – 19 | San Martin | |||||
| Alumni | 28 – 12 | La Plata | |||||
| Pucará | 47 – 23 | Newman | |||||
| A. del Rosario | 9 – 17 | Hindú | |||||
| CASI | 16 – 33 | San Luis | |||||
| San Albano | 25 – 23 | Champagnat |
| P | EQUIPOS | PTS | J | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIC | 43 | 11 | 9 | 0 | 2 |
| 2 | Pucará | 43 | 11 | 9 | 0 | 2 |
| 3 | Alumni | 43 | 11 | 9 | 1 | 1 |
| 4 | Hindú | 42 | 11 | 9 | 0 | 2 |
| 5 | Belgrano | 29 | 11 | 6 | 1 | 4 |
| 6 | La Plata | 26 | 11 | 5 | 0 | 6 |
| 7 | A. del Rosario | 26 | 11 | 5 | 3 | 3 |
| 8 | San Luis | 26 | 11 | 6 | 0 | 5 |
| 9 | Newman | 20 | 11 | 4 | 0 | 7 |
| 10 | CASI | 16 | 11 | 3 | 0 | 8 |
| 11 | San Martin | 15 | 11 | 3 | 0 | 8 |
| 12 | Champagnat | 13 | 11 | 3 | 0 | 8 |
| 13 | Olivos | 10 | 11 | 2 | 0 | 9 |
| 14 | San Albano | 6 | 11 | 1 | 1 | 9 |
