| LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martin | 20 – 40 | Alumni | |||||
| SIC | 62 – 22 | Olivos | |||||
| Champagnat | 8 – 31 | Belgrano | |||||
| San Luis | 43 – 19 | San Albano | |||||
| Hindú | 32 – 26 | CASI | |||||
| Newman | 11 – 16 | A. del Rosario | |||||
| La Plata | 22 – 31 | Pucará |
| P | EQUIPOS | PTS | J | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alumni | 39 | 10 | 8 | 1 | 1 |
| 2 | SIC | 38 | 10 | 8 | 0 | 2 |
| 3 | Pucará | 38 | 10 | 8 | 0 | 2 |
| 4 | Hindú | 38 | 10 | 8 | 0 | 2 |
| 5 | Belgrano | 29 | 10 | 6 | 1 | 3 |
| 6 | La Plata | 26 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| 7 | A. del Rosario | 26 | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 8 | San Luis | 21 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| 9 | Newman | 20 | 10 | 4 | 0 | 6 |
| 10 | CASI | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 |
| 11 | San Martin | 14 | 10 | 3 | 0 | 7 |
| 12 | Champagnat | 12 | 10 | 3 | 0 | 7 |
| 13 | Olivos | 6 | 10 | 1 | 0 | 9 |
| 14 | San Albano | 2 | 10 | 0 | 1 | 9 |
