Colpaccio del Clermont che va a vincere a Parigi e crea così il primo tentativo di fuga. Il Tolosa ora infatti è a tre punti.
| 17/09/2011 | Racing Métro 92 | 11 – 22 | ASM Clermont Auvergne |
| 16/09/2011 | Toulouse | 24 – 0 | Biarritz Olympique |
| – | Bordeaux-Bègles | 16 – 27 | Toulon |
| – | Brive | 12 – 15 | LOU |
| – | Castres Olympique | 30 – 11 | SU Agen |
| – | Stade Français | 33 – 18 | Aviron Bayonnais |
| – | Perpignan | 19 – 12 | Montpellier |
| Pts | J | G | N | P | p | c | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASM Clermont Auvergne | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 95 | 30 | 65 |
| 2 | Toulouse | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 97 | 63 | 34 |
| 3 | Castres Olympique | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 94 | 64 | 30 |
| 4 | Perpignan | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 79 | 74 | 5 |
| 5 | Stade Français | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 103 | 92 | 11 |
| 6 | Toulon | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 69 | 50 | 19 |
| 7 | Racing Métro 92 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 124 | 108 | 16 |
| 8 | SU Agen | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 64 | 76 | -12 |
| 9 | Brive | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 68 | 59 | 9 |
| 10 | Aviron Bayonnais | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 54 | 76 | -22 |
| 11 | LOU | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 55 | 77 | -22 |
| 12 | Bordeaux-Bègles | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 60 | 108 | -48 |
| 13 | Montpellier | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 65 | 96 | -31 |
| 14 | Biarritz Olympique | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 32 | 86 | -54 |
