Con la vittoria esterna del Tolosa sul lione (19-9) si è completato il quadro della seconda giornata del campionato francese, caratterizzata dal clamoroso 17-0 esterno che Clermont ha rifilato al Tolone
| SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14h15 | Biarritz | 9-9 | Agen | |
| Castres | 35-10 | Stade Français | ||
| Racing-Métro 92 | 47-23 | Perpignan | ||
| Montpellier | 12-28 | Brive | ||
| 16h20 | Toulon | 0-17 | Clermont | |
| 20h45 | Union Bordeaux-Bègles | 18-6 | Bayonne | |
| DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2011 | ||||
| 21h00 | Lyon OU | 9-19 | Toulouse | |
| RANG | EQUIPES | POINTS | DIFFS |
|---|---|---|---|
| 1 | Racing-Métro 92 | 9 | 32 |
| 2 | Clermont | 8 | 26 |
| 3 | Agen | 6 | 1 |
| 4 | Castres | 5 | 6 |
| 5 | Brive | 5 | 15 |
| 6 | Toulouse | 5 | 5 |
| 7 | Stade Français | 5 | -4 |
| 8 | Union Bordeaux-Bègles | 4 | -9 |
| 9 | Toulon | 4 | 8 |
| 10 | Perpignan | 4 | -5 |
| 11 | Bayonne | 4 | -7 |
| 12 | Biarritz | 2 | -25 |
| 13 | Lyon OU | 0 | -19 |
| 14 | Montpellier | 0 | -24 |
