Super Rugby, il quadro dopo 12 giornate

I risultati del 12° turno

Hurricanes – Blues 11-17
Melbourne Rebels – Reds 18-33
Lions – Cheetahs 19-53
Chiefs – Highlanders 20-7
Waratahs – Western Force 20-15
Stormers – Crusaders 14-20
Sharks – Brumbies 34-16
Riposo: Bulls

Classifiche

  • Pos Team P W D L F A PD B Pts
    1. Blues 11 9 1 1 288 215 73 5 47
    2. Reds 11 9 0 2 318 208 110 5 45
    3. Stormers 10 8 0 2 233 142 91 3 43
    4. Crusaders 11 8 1 2 336 179 157 6 44
    5. Sharks 11 7 0 4 279 215 64 7 39
    6. Waratahs 11 7 0 4 257 177 80 4 36
    7. Highlanders 11 7 0 4 224 224 0 3 35
    8. Bulls 10 5 0 5 240 257 -17 3 31
    9. Cheetahs 11 3 0 8 288 297 -9 9 25
    10. Chiefs 11 4 0 7 238 252 -14 4 25
    11. Hurricanes 11 3 1 7 223 296 -73 6 24
    12. Brumbies 10 2 0 8 217 307 -90 6 22
    13. Western Force 11 3 1 7 223 307 -84 3 21
    14. Melbourne Rebels 11 3 0 8 206 383 -177 3 19
    15. Lions 11 1 0 10 227 338 -111 6 14

  • SUPER RUGBY – AUSTRALIAN CONFERENCE

    Pos Team P W D L F A PD B Pts
    1. Reds 11 9 0 2 318 208 110 5 45
    2. Waratahs 11 7 0 4 257 177 80 4 36
    3. Brumbies 10 2 0 8 217 307 -90 5 22
    4. Western Force 11 3 1 7 223 307 -84 3 21
    5. Melbourne Rebels 11 3 0 8 206 383 -177 3 19

  • SUPER RUGBY – NEW ZEALAND CONFERENCE

    Pos Team P W D L F A PD B Pts
    1. Blues 11 9 1 1 288 215 73 5 47
    2. Crusaders 11 8 1 2 336 179 157 6 44
    3. Highlanders 11 7 0 4 224 224 0 3 35
    4. Chiefs 11 4 0 7 238 252 -14 4 25
    5. Hurricanes 11 3 1 7 223 296 -73 6 24

  • SUPER RUGBY – SOUTH AFRICAN CONFERENCE

    Pos Team P W D L F A PD B Pts
    1. Stormers 10 8 0 2 233 142 91 3 43
    2. Sharks 11 7 0 4 279 215 64 7 39
    3. Bulls 10 5 0 5 240 257 -17 3 31
    4. Cheetahs 11 3 0 8 288 297 -9 9 25
    5. Lions 11 1 0 10 227 338 -111 6 14

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.