Super Rugby: le classifiche dopo quattro turni

Australia
Round 4 Updated: 13/03/2011
Team P W L D F A +/- Bns Pts
1. Waratahs 3 2 1 0 91 39 52 2 14
2. Reds 3 2 1 0 58 75 -17 0 12
3. Force 3 0 2 1 54 82 -28 1 7
4. Brumbies 4 1 3 0 87 128 -41 3 7
5. Rebels 4 1 3 0 67 139 -72 2 6
New Zealand
Round 4 Updated: 13/03/2011
Team P W L D F A +/- Bns Pts
1. Highlanders 4 3 1 0 78 68 10 1 13
2. Crusaders 4 2 1 1 107 52 55 2 12
3. Hurricanes 3 1 1 1 38 40 -2 1 11
4. Blues 4 2 1 1 99 102 -3 1 11
5. Chiefs 4 1 3 0 97 90 7 2 6
South Africa
Round 4 Updated: 13/03/2011
Team P W L D F A +/- Bns Pts
1. Sharks 4 4 0 0 123 65 58 2 18
2. Stormers 3 3 0 0 58 37 21 0 16
3. Bulls 3 2 1 0 77 78 -1 1 13
4. Lions 4 1 3 0 93 104 -11 3 7
5. Cheetahs 4 0 4 0 67 95 -28 3 3
Full Ladder (NEXT 3 BEST OVERALL TEAMS QUALIFY FOR THE FINALS)
Round 4 Updated: 13/3/2011
Team P W L D F A +/- Bns Pts
1. Sharks 4 4 0 0 123 65 58 2 18
2. Stormers 3 3 0 0 58 37 21 0 16
3. Waratahs 3 2 1 0 91 39 52 2 14
4. Highlanders 4 3 1 0 78 68 10 1 13
5. Bulls 3 2 1 0 77 78 -1 1 13
6. Crusaders 4 2 1 1 107 52 55 2 12
7. Reds 3 2 1 0 58 75 -17 0 12
8. Hurricanes 3 1 1 1 38 40 -2 1 11
9. Blues 4 2 1 1 99 102 -3 1 11
10. Lions 4 1 3 0 93 104 -11 3 7
11. Force 3 0 2 1 54 82 -28 1 7
12. Brumbies 4 1 3 0 87 128 -41 3 7
13. Chiefs 4 1 3 0 97 90 7 2 6
14. Rebels 4 1 3 0 67 139 -72 2 6
15. Cheetahs 4 0 4 0 67 95 -28 3 3

 

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.