Montpellier ferma in trasferta i sogni di ripresa di Biarritz e ricaccia i baschi in coda alla classifica (30-23). L’Agen prosegue la sua corsa inaspettata sbarazzandosi di Bayonne, Lione infine tiene Perpignan al di sotto della linea di galleggiamento
| 12e Journée | |||
|---|---|---|---|
| 04/12/2011 | Biarritz | 23 – 30 | Montpellier |
| – | Agen | 37 – 18 | Bayonne |
| – | Lyon | 19 – 12 | Perpignan |
| 03/12/2011 | Stade Français | 29 – 3 | Racing Métro |
| – | Clermont | 33 – 16 | Castres |
| – | Toulouse | 33 – 12 | Toulon |
| 02/12/2011 | Bordeaux-Bègles | 16 – 12 | Brive |
| Equipe | Pts | Dont bonus | J. | G. | N. | P. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Toulouse | 43 | 5 | 12 | 9 | 1 | 2 | |||
| 2. Clermont | 40 | 4 | 12 | 9 | 0 | 3 | |||
| 3. Castres | 33 | 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | |||
| 4. Agen | 32 | 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | |||
| 5. Toulon | 30 | 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | |||
| 6. Stade Français | 30 | 4 | 12 | 6 | 1 | 5 | |||
| 7. Racing-Métro 92 | 30 | 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | |||
| 8. Montpellier | 27 | 5 | 12 | 5 | 1 | 6 | |||
| 9. Brive | 22 | 8 | 12 | 3 | 1 | 8 | |||
| 10. Union Bordeaux-Bègles | 21 | 1 | 11 | 5 | 0 | 6 | |||
| 11. Bayonne | 20 | 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | |||
| 12. Perpignan | 20 | 4 | 12 | 4 | 0 | 8 | |||
| 13. Lyon OU | 17 | 3 | 11 | 3 | 1 | 7 | |||
| 14. Biarritz | 15 | 3 | 12 | 2 | 2 | 8 |

Reblogged this on i cittadini prima di tutto.