Sarò breve, molto breve, visto che il rischio di diventare noiosi è altissimo.
Perché quando si parla di Challenge Cup e squadre italiane alla fine tutto si concentra in una serie di domande: che ci stiamo a fare? Che senso ha esporre i club interessati e più in generale il nostro movimento a figure spesso barbine, quasi sempre di manifesta impotenza a volte anche contro avversarie non quotatissime? Poche sporadiche vittorie non possono cancellare quello che è il mood italiano in questa competizione.
Che senso ha rimediare un 174 a 13 complessivo dopo che nella prima giornata il computo aveva detto 163 a 42? Roba che nemmeno lo spread degli ultimi tempi…
Insomma, cosa vogliamo fare da grandi?
Giorno: 20 novembre 2011
Mogliano sbaraglia Parma nel Trofeo delle Accademie
Dall’ufficio stampa FIR
L’Accademia di Mogliano, alla prima uscita stagionale nel torneo interno delle accademie federali, si porta subito al comando della classifica: l’accademia veneta si è imposta con un travolgente 43-0 in casa dell’Accademia di Parma nel match valido per la seconda giornata disputato questa mattina. Adesso Mogliano guida con cinque punti, Roma e Parma inseguono a quota 2.
Challenge Cup: riassuntone, risultati e classifiche dopo due giornate
Ultima gara di giornata era il derby tra Agen e Brive, vinto fuori casa dai secondi per 29 a 8.
| 19:30 | Amlin Challenge Cup Pool 3 | Bayonne | 20 – 3 | Bordeaux-Begles | ||||
| 19:45 | Amlin Challenge Cup Pool 4 | Newport-Gwent D’gons | 23 – 13 | Perpignan |
| 18:00 | Amlin Challenge Cup Pool 1 | Stade Francais | 49 – 3 | Bucuresti | ||||
| 19:45 | Amlin Challenge Cup Pool 5 | Sale | 59 – 6 | Rugby Club La Vila |
| 19:30 | Amlin Challenge Cup Pool 1 | Crociati Parma | 3 – 34 | Worcester | ||||
| 14:00 | Amlin Challenge Cup Pool 2 | Petrarca | 3 – 34 | Newcastle | ||||
| 19:45 | Amlin Challenge Cup Pool 2 | Lyon Olympique | 19 – 26 | Toulon | ||||
| 15:00 | Amlin Challenge Cup Pool 4 | Exeter | 68 – 0 | Cavalieri Prato |
| 15:00 | Amlin Challenge Cup Pool 3 | Wasps | 38 – 7 | Rovigo | ||||
| 17:00 | Amlin Challenge Cup Pool 5 | Agen | 8 – 29 | Brive |
LE CLASSIFICHE
Pool 1 Table Saturday, 19 November 2011 21:29 UK
| Team | P | W | D | L | F | A | BP | PTS | |
| 1 | Stade Francais | 2 | 2 | 0 | 0 | 72 | 17 | 1 | 9 |
| 2 | Worcester | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 26 | 1 | 5 |
| 3 | Bucuresti | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 56 | 1 | 5 |
| 4 | Overmach Parma | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 68 | 0 | 0 |
Pool 2 Table Saturday, 19 November 2011 22:13 UK
| Team | P | W | D | L | F | A | BP | PTS | |
| 1 | Newcastle | 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | 22 | 1 | 9 |
| 2 | Toulon | 2 | 2 | 0 | 0 | 79 | 41 | 1 | 9 |
| 3 | Lyon Olympique | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 | 53 | 1 | 1 |
| 4 | Petrarca | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 87 | 0 | 0 |
Pool 3 Table Sunday, 20 November 2011 16:50 UK
| Team | P | W | D | L | F | A | BP | PTS | |
| 1 | Wasps | 2 | 2 | 0 | 0 | 85 | 21 | 2 | 10 |
| 2 | Bayonne | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | 13 | 1 | 9 |
| 3 | Bordeaux-Begles | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 67 | 0 | 0 |
| 4 | Rovigo | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 81 | 0 | 0 |
Pool 4 Table Saturday, 19 November 2011 16:44 UK
| Team | P | W | D | L | F | A | BP | PTS | |
| 1 | Newport-Gwent D’gons | 2 | 2 | 0 | 0 | 56 | 16 | 1 | 9 |
| 2 | Exeter | 2 | 1 | 0 | 1 | 80 | 15 | 2 | 6 |
| 3 | Perpignan | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 35 | 0 | 4 |
| 4 | Cavalieri Prato | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 101 | 0 | 0 |
Pool 5 Table Sunday, 20 November 2011 18:53 UK
| Team | P | W | D | L | F | A | BP | PTS | |
| 1 | Brive | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 26 | 0 | 8 |
| 2 | Sale | 2 | 1 | 0 | 1 | 77 | 32 | 1 | 5 |
| 3 | Agen | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | 39 | 0 | 4 |
| 4 | Rugby Club La Vila | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 109 | 0 | 0 |
Heineken Cup: Vincono anche Leinster e Bath. Tutti i risultati e le classifiche del secondo turno
Domenica si sono giocate le ultime due partite del secondo turno di Heineken Cup. Il Leinster ha superato Glasgow senza grosse difficoltà (38-13). Decisamente più combattuta Bath-Montpellier, finita 16 a 13 per gli inglesi che hanno subito una rimonta – non coronata dal successo – dei francesi.
| Bath | 16 – 13 (13 – 3) |
Montpellier |
| Tries: Woodburn, Flatman |
Tries: Bustos Moyana |
|
| Penalties: Donald 2 |
Penalties: Bustos Moyana 2 |
|
| Conversions: Bustos Moyana |
||
| Leinster | 38 – 13 (31 – 6) |
Glasgow |
| Tries: Kearney, O’Malley 2, D’Arcy, Boss |
Tries: Pyrgos |
|
| Penalties: Sexton |
Penalties: Weir 2 |
|
| Conversions: Sexton 4, Madigan |
Conversions: Weir |
Tutti i risultati di giornata
| 20:00 | Heineken Cup Pool 4 | Clermont Auvergne | 54 – 3 | Aironi Rugby | ||||
| 20:00 | Heineken Cup Pool 1 | Northampton | 23 – 28 | Scarlets | ||||
| 20:00 | Heineken Cup Pool 2 | Cardiff Blues | 24 – 18 | London Irish | ||||
| 20:00 | Heineken Cup Pool 2 | Edinburgh | 48 – 47 | Racing Metro 92 |
| 18:00 | Heineken Cup Pool 4 | Leicester | 20 – 9 | Ulster | ||||
| 15:40 | Heineken Cup Pool 1 | Castres | 24 – 27 | Munster | ||||
| 13:30 | Heineken Cup Pool 5 | Benetton Treviso | 26 – 26 | Ospreys | ||||
| 13:30 | Heineken Cup Pool 5 | Biarritz | 15 – 10 | Saracens | ||||
| 15:40 | Heineken Cup Pool 6 | Gloucester | 9 – 28 | Harlequins | ||||
| 18:00 | Heineken Cup Pool 6 | Connacht | 10 – 36 | Toulouse |
| 12:45 | Heineken Cup Pool 3 | Leinster | 38 – 13 | Glasgow | ||||
| 15:00 | Heineken Cup Pool 3 | Bath | 16 – 13 | Montpellier |
LE CLASSIFICHE
Pool 1 Table Saturday, 19 November 2011 17:40 UK
| Team | P | W | D | L | F | A | BP | PTS | |
| 1 | Scarlets | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 46 | 1 | 9 |
| 2 | Munster | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 45 | 0 | 8 |
| 3 | Northampton | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 | 51 | 2 | 2 |
| 4 | Castres | 2 | 0 | 0 | 2 | 47 | 58 | 1 | 1 |
Pool 2 Table Friday, 18 November 2011 21:56 UK
| Team | P | W | D | L | F | A | BP | PTS | |
| 1 | Edinburgh | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 | 66 | 1 | 9 |
| 2 | Cardiff Blues | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 38 | 0 | 8 |
| 3 | Racing Metro 92 | 2 | 0 | 0 | 2 | 67 | 74 | 3 | 3 |
| 4 | London Irish | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 44 | 2 | 2 |
Pool 3 Table Sunday, 20 November 2011 16:49 UK
| Team | P | W | D | L | F | A | BP | PTS | |
| 1 | Leinster | 2 | 1 | 1 | 0 | 54 | 29 | 1 | 7 |
| 2 | Bath | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 39 | 1 | 5 |
| 3 | Glasgow | 2 | 1 | 0 | 1 | 39 | 59 | 0 | 4 |
| 4 | Montpellier | 2 | 0 | 1 | 1 | 29 | 32 | 1 | 3 |
Pool 4 Table Saturday, 19 November 2011 19:48 UK
| Team | P | W | D | L | F | A | BP | PTS | |
| 1 | Leicester | 2 | 2 | 0 | 0 | 48 | 21 | 0 | 8 |
| 2 | Clermont Auvergne | 2 | 1 | 0 | 1 | 65 | 19 | 2 | 6 |
| 3 | Ulster | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 31 | 0 | 4 |
| 4 | Aironi | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 82 | 0 | 0 |
Pool 5 Table Saturday, 19 November 2011 15:33 UK
| Team | P | W | D | L | F | A | BP | PTS | |
| 1 | Saracens | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | 32 | 2 | 6 |
| 2 | Ospreys | 2 | 1 | 1 | 0 | 54 | 47 | 0 | 6 |
| 3 | Biarritz | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 38 | 1 | 5 |
| 4 | Treviso | 2 | 0 | 1 | 1 | 43 | 68 | 0 | 2 |
| Team | P | W | D | L | F | A | BP | PTS | |
| 1 | Toulouse | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 27 | 0 | 8 |
| 2 | Harlequins | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 26 | 0 | 8 |
| 3 | Gloucester | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 49 | 1 | 1 |
| 4 | Connacht | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 61 | 0 | 0 |

